Lussemburgo Elezioni parlamentari in Lussemburgo: risultato, distribuzione dei seggi e coalizioni
Il risultato ufficiale definitivo delle elezioni parlamentari in Lussemburgo
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultato elettorale delle elezioni parlamentari in Lussemburgo del 8 ottobre 2023
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 48,3% dei seggi.
Come si distribuiscono i seggi dopo le elezioni parlamentari in Lussemburgo
Come sono cambiati i sondaggi prima delle elezioni parlamentari in Lussemburgo
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | CSV | LSAP | DP | DG | Pirat | ADR | DL | Fokus | KPL | Volt | Altri | DEM | Kons. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1,66 | Ilres | 7 settembre 2023 | 28,3 -0,9 | 19,8 +0,9 | 17,4 -1,3 | 10,7 +2,1 | 9,6 +2,9 | 6,9 -2,4 | 5,0 +1,1 | 1,1 -1,4 | 0,4 -0,2 | – – | 0,7 -0,7 | – – | 0,1 – | |
| 75 2,06 | TNS | 20 aprile 2023 | 27,1 -2,1 | 17,9 -1,0 | 17,1 -1,6 | 12,8 +4,2 | 10,0 +3,3 | 7,5 -1,8 | 4,3 +0,4 | 2,0 -0,5 | 0,5 -0,1 | 0,4 +0,2 | 0,1 -1,3 | 0,3 – | – – | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | ||||||||||||||||
Luc Frieden
Frieden II 14 ottobre 2025 – Oggi · 10 mesi 21 giorniTutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
| Orientamento | Partito | Voti | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-destra | CSV | 29,2 % +0,9 | 21 ±0 | |
| Centro-sinistra | LSAP | 18,9 % +1,3 | 11 +1 | |
| Liberale | Demokratesch Partei | 18,7 % +1,8 | 14 +2 | |
| Destra | ADR | 9,3 % +1,0 | 5 +1 | |
| Ambiente e Clima | Déi Gréng | 8,6 % -6,6 | 4 -5 | |
| Centro-sinistra | Piratepartei | 6,7 % +0,2 | 3 +1 | |
| Sinistra | Déi Lénk | 3,9 % -1,6 | 2 ±0 | |
| Trasversale | Fokus | 2,5 % +2,5 | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | KPL | 0,6 % -0,7 | 0 ±0 | |
| Centro-sinistra | Volt | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | 1,4 % +1,0 | 0 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.