Regno Unito Elezioni parlamentari nel Regno Unito: risultato, distribuzione dei seggi e coalizioni
Il risultato definitivo delle Elezioni parlamentari nel Regno Unito
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultato delle Elezioni parlamentari nel Regno Unito del 5 luglio 2024
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 63,2% dei seggi.
Come si distribuiscono i seggi dopo le Elezioni parlamentari nel Regno Unito
Come sono cambiati i sondaggi prima delle Elezioni parlamentari nel Regno Unito
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | Lab | Con | Reform | LDEM | Greens | SNP | PC | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 2,30 | More in Common | 16 giugno 2024 | 41,0 – +7,3 | 25,0 – +1,3 | 14,0 – -0,3 | 11,0 – -1,2 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | – – – | |
| 70 2,50 | BMG Research | 7 marzo 2024 | 41,0 – +7,3 | 25,0 – +1,3 | 13,0 – -1,3 | 10,0 – -2,2 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 69 2,58 | YouGov | 20 giugno 2024 | 37,0 – +3,3 | 19,0 – -4,7 | 18,0 – +3,7 | 13,0 – +0,8 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 71 2,78 | Opinium | 28 giugno 2024 | 40,0 – +6,3 | 20,0 – -3,7 | 17,0 – +2,7 | 13,0 – +0,8 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 68 2,86 | BMG | 5 giugno 2024 | 42,0 – +8,3 | 23,0 – -0,7 | 16,0 – +1,7 | 9,0 – -3,2 | 6,0 – -0,4 | 4,0 – +1,5 | – – – | |
| 57 2,98 | Savanta ComRes | 24 giugno 2024 | 42,0 – +8,3 | 21,0 – -2,7 | 14,0 – -0,3 | 10,0 – -2,2 | 5,0 – -1,4 | 4,0 – +1,5 | – – – | |
| 63 3,10 | Survation | 27 giugno 2024 | 42,0 – +8,3 | 25,0 – +1,3 | 11,0 – -3,3 | 11,0 – -1,2 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 63 3,26 | Techne | 27 giugno 2024 | 41,0 – +7,3 | 19,0 – -4,7 | 17,0 – +2,7 | 12,0 – -0,2 | 5,0 – -1,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 57 3,30 | WeThink | 28 giugno 2024 | 42,0 – +8,3 | 20,0 – -3,7 | 16,0 – +1,7 | 10,0 – -2,2 | 7,0 – +0,6 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 63 3,38 | Deltapoll | 24 giugno 2024 | 43,0 – +9,3 | 19,0 – -4,7 | 15,0 – +0,7 | 13,0 – +0,8 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | – – – | |
| 51 3,78 | PeoplePolling | 28 dicembre 2023 | 45,0 – +11,3 | 23,0 – -0,7 | 10,0 – -4,3 | 10,0 – -2,2 | 6,0 – -0,4 | 4,0 – +1,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 51 3,86 | Redfield & Wilton Strategies | 24 giugno 2024 | 42,0 – +8,3 | 18,0 – -5,7 | 19,0 – +4,7 | 12,0 – -0,2 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 59 4,42 | Ipsos | 4 giugno 2024 | 43,0 – +9,3 | 23,0 – -0,7 | 9,0 – -5,3 | 8,0 – -4,2 | 9,0 – +2,6 | 5,0 – +2,5 | – – – | |
| 66 5,10 | Omnisis | 19 agosto 2023 | 44,0 – +10,3 | 28,0 – +4,3 | 7,0 – -7,3 | 10,0 – -2,2 | 5,0 – -1,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | ||||||||||
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
Accanto alla percentuale di voti indichiamo quanta parte di tutti gli aventi diritto ha scelto ciascun partito, conteggiando quindi anche chi non è andato a votare.
| Orientamento | Partito | Voti | Elettorato | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-sinistra | Labour | 33,7 % +1,5 | 20,2 % | 411 +208 | |
| Centro-destra | Tories | 23,7 % -19,9 | 14,2 % | 121 -244 | |
| Destra | Reform UK | 14,3 % +12,3 | 8,6 % | 5 +5 | |
| Liberale | Liberal Democrats | 12,2 % +0,7 | 7,3 % | 72 +61 | |
| Ambiente e Clima | Green Party | 6,4 % +3,7 | 3,8 % | 4 +3 | |
| Regionale | Scottish National Party | 2,5 % -1,4 | 1,5 % | 9 -39 | |
| Regionale | Sinn Féin | 0,7 % +0,1 | 0,4 % | 7 ±0 | |
| Regionale | Plaid Cymru | 0,7 % +0,2 | 0,4 % | 4 ±0 | |
| Centro-destra | Democratic Unionist Party | 0,6 % -0,2 | 0,4 % | 5 -3 | |
| Regionale | Social Democratic and Labour Party | 0,3 % -0,1 | 0,2 % | 2 ±0 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | 4,9 % +3,8 | 2,9 % | 10 +10 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.