Svezia Elezioni parlamentari in Svezia: risultati, distribuzione dei seggi e coalizioni
Elezioni parlamentari in Svezia: il risultato ufficiale definitivo
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Elezioni parlamentari in Svezia: i risultati del 11 settembre 2022
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 30,7% dei seggi.
Elezioni parlamentari in Svezia: la distribuzione dei seggi
Elezioni parlamentari in Svezia: l'evoluzione dei sondaggi pre-elettorali
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | S | SD | M | V | C | KD | MP | L | Altri | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 0,38 | Demoskop | 10 settembre 2022 | 29,5 -0,8 | 20,5 ±0,0 | 18,7 -0,4 | 6,9 +0,1 | 7,9 +1,2 | 5,3 ±0,0 | 5,3 +0,2 | 4,9 +0,3 | 1,0 -0,6 | |
| ? 0,73 | Infostat | 8 settembre 2022 | 28,7 -1,6 | 20,6 +0,1 | 18,0 -1,1 | 7,8 +1,0 | 7,5 +0,8 | 5,9 +0,6 | 4,8 -0,3 | 4,9 +0,3 | 1,8 +0,2 | |
| 84 0,80 | Ipsos | 9 settembre 2022 | 28,8 -1,5 | 21,0 +0,5 | 18,2 -0,9 | 7,4 +0,6 | 8,0 +1,3 | 4,8 -0,5 | 5,8 +0,7 | 4,2 -0,4 | 1,8 +0,2 | |
| 86 0,83 | Novus | 9 settembre 2022 | 30,3 ±0,0 | 21,2 +0,7 | 17,1 -2,0 | 7,8 +1,0 | 7,1 +0,4 | 5,9 +0,6 | 4,5 -0,6 | 5,9 +1,3 | 0,2 -1,4 | |
| 84 1,14 | Verian | 9 settembre 2022 | 29,0 -1,3 | 20,7 +0,2 | 16,2 -2,9 | 7,9 +1,1 | 6,6 -0,1 | 6,1 +0,8 | 6,4 +1,3 | 6,0 +1,4 | 1,1 -0,5 | |
| 67 1,60 | SCB | 2 giugno 2022 | 33,3 +3,0 | 17,0 -3,5 | 21,3 +2,2 | 7,8 +1,0 | 6,7 ±0,0 | 5,2 -0,1 | 3,3 -1,8 | 3,4 -1,2 | 2,0 +0,4 | |
| 72 1,65 | SKOP | 10 settembre 2022 | 28,6 -1,7 | 19,3 -1,2 | 16,3 -2,8 | 8,0 +1,2 | 7,6 +0,9 | 7,0 +1,7 | 7,4 +2,3 | 6,0 +1,4 | – – | |
| 52 2,39 | Sentio | 9 ottobre 2021 | 24,4 -5,9 | 21,7 +1,2 | 22,7 +3,6 | 10,4 +3,6 | 5,3 -1,4 | 5,9 +0,6 | 3,9 -1,2 | 3,0 -1,6 | 2,7 +1,1 | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | ||||||||||||
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
| Orientamento | Partito | Voti | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-sinistra | Socialdemokraterna | 30,3 % +2,0 | 107 +7 | |
| Destra | Sverigedemokraterna | 20,5 % +3,0 | 73 +11 | |
| Centro-destra | Moderaterna | 19,1 % -0,7 | 68 -2 | |
| Sinistra | Vänsterpartiet | 6,8 % -1,2 | 24 -4 | |
| Liberale | Centerpartiet | 6,7 % -1,9 | 24 -7 | |
| Centro-destra | Kristdemokraterna | 5,3 % -1,0 | 19 -3 | |
| Ambiente e Clima | Miljöpartiet | 5,1 % +0,7 | 18 +2 | |
| Liberale | Liberalerna | 4,6 % -0,9 | 16 -4 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | 1,6 % +1,1 | 0 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.