Moldova Moldovos parlamento rinkimai: rezultatai, mandatų paskirstymas ir koalicijos
Moldovos parlamento rinkimų galutiniai oficialūs rezultatai
Stulpeliai rodo kiekvienos partijos balsų dalį, žymos – pokytį nuo praėjusių rinkimų. Moldovos parlamento rinkimų rezultatai (rugsėjo 28, 2025)
Dabartinės valdančiosios partijos gavo 54,5% vietų.
Prognozė grindžiama rinkėjų apklausomis iškart po balsavimo ir paskelbiama, vos užsidaro rinkimų apylinkės. Rezultatų prognozė jau suskaičiuotus balsus perskaičiuoja visos šalies mastu ir skaičiavimo eigoje tampa vis tikslesnė. Galutiniai oficialūs rezultatai paskelbiami tik tada, kai suskaičiuoti visi balsai ir juos patvirtina rinkimų institucija.
Balsai į mandatus perskaičiuojami pagal rinkimų sistemos taisykles. Rinkimų slenkstis mažas partijas palieka be mandatų, o apygardos, apvalinimo metodai ar papildomi mandatai paskirstymą pakeičia dar labiau. Todėl partija, gavusi mažiau nei pusę balsų, gali turėti daugiau nei pusę mandatų.
Kaip veikia Moldovos rinkimų sistemaVyriausybei reikia parlamento mandatų daugumos – ją gali turėti viena partija arba kelios, susijungusios į koaliciją. Rinkimai tik paskirsto mandatus; kokia sąjunga iš jų susiformuos, sprendžiama vėliau, per pasitarimus.
Apskaičiuoti galimas koalicijasMandatų paskirstymas po Moldovos parlamento rinkimų
Koalicijų analizė: galimos daugumos po Moldovos parlamento rinkimų
Partijos
Pasirinkite partijas, kad išbandytumėte koalicijas.
Scenarijai: Kas būtų, jeigu...?
Pasirinkite visas partijas, esančias arti rinkimų slenksčio, kurios turėtų patekti į parlamentą. Rinkimų slenkstis: 5%.
Kaip kito apklausos prieš Moldovos parlamento rinkimus
Naujausios viešosios nuomonės tyrimų institutų rinkimų apklausos
| Įvertinimas Vid. nuokrypis | Institutas | Data | PAS | BEP | PSRM | PN | BA | BV | PRIM | PCRM | PMM | PSDE | PVE | PDA | BÎ | MRM | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2,83 | CBS Research | rugsėjo 13, 2025 | 48,7 – -1,5 | 21,6 – -2,6 | – – – | 12,3 – +6,1 | 6,9 – -1,1 | – – – | – – – | – – – | 2,6 – – | 1,1 – +0,1 | – – – | 3,8 – – | – – – | – – – | |
| ? 4,40 | Intellect Group | vasario 21, 2025 | 43,6 – -6,6 | – – – | 20,5 – – | 9,2 – +3,0 | 11,6 – +3,6 | 6,6 – – | 4,2 – – | 2,1 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | 1,8 – – | – – – | |
| 72 7,40 | iData | rugsėjo 20, 2025 | 34,7 – -15,5 | 36,0 – +11,8 | – – – | 8,4 – +2,2 | 7,9 – -0,1 | – – – | – – – | – – – | – – – | 3,9 – +2,9 | – – – | 1,7 – – | 1,3 – – | 1,3 – – | |
| 56 8,53 | IMAS | birželio 28, 2025 | 31,5 – -18,7 | – – – | 17,4 – – | 9,4 – +3,2 | 11,7 – +3,7 | 10,6 – – | 5,8 – – | 3,7 – – | 2,7 – – | – – – | 2,3 – – | 1,2 – – | – – – | 0,8 – – | |
| Kiek patikimi yra institutai? | |||||||||||||||||
Visos partijos detaliai: balsai, laimėjimai ir pralaimėjimai
Už balsų dalies slypi ir tai, kiek procentų visų balso teisę turinčių rinkėjų pasirinko partiją – čia įskaičiuojami ir nebalsavusieji.
| Orientacija | Partija | Balsai | Rinkėjai | Vietos | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberalus | PAS | 50,2 % -2,6 | 26,2 % | 55 -8 | |
| Kairė | BEP | 24,2 % +24,2 | 12,6 % | 26 +26 | |
| Kairė | Blocul Alternativa | 8,0 % +8,0 | 4,2 % | 8 +8 | |
| Kairė | PN | 6,2 % +6,2 | 3,2 % | 6 +6 | |
| Centro dešinė | PPDA | 5,6 % +3,3 | 2,9 % | 6 +6 | |
| Centro kairė | PSDE | 1,0 % +1,0 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Nežinoma | Kitos partijos | 4,8 % +1,5 | 2,5 % | 0 ±0 |
Tavo pozicija palyginus
Palyginti dabarDaugiau iš PolitPro
Duomenys ir atsiliepimai
Politiniai duomenys keičiasi kasdien. Ar pastebėjote pasenusią informaciją, skaičių ar datą? Parašykite mums – geriausia su šaltinio nuoroda, kad galėtume greitai patikrinti pakeitimą.
Palaikykite PolitPro
Jūsų parama apsaugo PolitPro nuo lobistinių grupių ir partijų įtakos.
Duomenų pagrindas ir skaidrumas
PolitPro
PolitPro sujungia mokslinius duomenis ir dabartinius apklausų rezultatus, kad politika taptų prieinama visiems. Naudojame duomenų rinkinius iš pirmaujančių tyrimų projektų ir papildome juos savo tyrimais, analizėmis ir algoritmais. Taip sudėtingus politinius ryšius padarome suprantamus ir prieinamus visiems. Palaikoma DI.