Somija Eduskuntas vēlēšanas: rezultāti, mandātu sadalījums un koalīcijas
Eduskuntas vēlēšanu oficiālie galīgie rezultāti
Stabiņi rāda katras partijas balsu īpatsvaru, bet apzīmes – izmaiņas kopš iepriekšējām vēlēšanām. Eduskuntas vēlēšanu rezultāti (2023. gada 2. aprīlis)
Pašreizējās valdošās partijas ieguva 39,5% vietu.
Mandātu sadalījums pēc Eduskuntas vēlēšanām
Kā mainījās aptaujas pirms Somijas parlamenta vēlēšanām
Jaunākās sabiedriskās domas pētījumu institūtu vēlēšanu aptaujas
| Rādītājs Vid. novirze | Institūts | Datums | KOK | PS | SDP | KESK | VIHR | VAS | SFP | KD | Citas | LIIK | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 0,71 | Kantar TNS | 2023. gada 28. marts | 19,8 -1,0 | 19,2 -0,9 | 19,2 -0,7 | 11,4 +0,1 | 8,4 +1,4 | 8,3 +1,2 | 4,5 +0,2 | 4,0 -0,2 | 3,3 +0,4 | 1,9 -0,5 | |
| 88 0,93 | Taloustutkimus | 2023. gada 30. marts | 19,8 -1,0 | 19,5 -0,6 | 18,7 -1,2 | 10,7 -0,6 | 9,0 +2,0 | 8,7 +1,6 | 4,1 -0,2 | 4,4 +0,2 | 3,3 +0,4 | 1,8 -0,6 | |
| Cik uzticami ir institūti? | |||||||||||||
Visas partijas detalizēti: balsis, ieguvumi un zaudējumi
| Orientācija | Partija | Balsis | Vietas | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centriski labējie | Kokoomus | 20,8 % +3,8 | 48 +10 | |
| Labējie | Perussuomalaiset | 20,1 % +2,6 | 46 +7 | |
| Centriski kreisie | SDP | 19,9 % +2,2 | 43 +3 | |
| Centrs | Suomen Keskusta | 11,3 % -2,5 | 23 -8 | |
| Kreisie | Vasemmistoliitto | 7,1 % -1,1 | 11 -5 | |
| Vide un klimats | Vihreä liitto | 7,0 % -4,5 | 13 -7 | |
| Liberālie | Svenska folkpartiet | 4,3 % -0,2 | 9 ±0 | |
| Centriski labējie | Kristillisdemokraatit | 4,2 % +0,3 | 5 ±0 | |
| Centriski labējie | Liike Nyt | 2,4 % +0,1 | 1 ±0 | |
| Nezināms | Citas partijas | 2,9 % +0,9 | 1 +1 |
Vairāk no PolitPro
Dati un atsauksmes
Politiskie dati mainās katru dienu. Vai pamanījāt novecojušu informāciju, skaitli vai datumu? Rakstiet mums – vēlams ar avota norādi, lai mēs varētu ātri pārbaudīt izmaiņas.
Atbalstīt PolitPro
Jūsu atbalsts pasargā PolitPro no lobiju grupu un partiju ietekmes.
Datu bāze un caurskatāmība
PolitPro
PolitPro apvieno zinātniskos datus un aktuālos aptauju rezultātus, lai padarītu politiku saprotamu ikvienam. Mēs izmantojam datu kopas no vadošajiem pētniecības projektiem un papildinām tās ar saviem pētījumiem, analīzēm un algoritmiem. Tādējādi mēs padarām sarežģītas politiskās sakarības saprotamas un pieejamas ikvienam. Atbalstīts ar AI.