Duitsland Duitse Bondsdagverkiezingen: uitslag, zetelverdeling en coalities
Officiële einduitslag Duitse Bondsdagverkiezingen
De balken tonen het stemmenpercentage van elke partij, de chips de verschuiving ten opzichte van de vorige verkiezingen. Uitslag Duitse Bondsdagverkiezingen van 2 december 1990
De zittende regeringspartijen behaalden 60,1% van de zetels.
De exitpoll is gebaseerd op ondervraging van kiezers direct na het uitbrengen van hun stem en verschijnt zodra de stembureaus sluiten. De prognose rekent de al getelde stemmen door naar het hele land en wordt tijdens de telling steeds nauwkeuriger. De officiële einduitslag staat pas vast als alle stemmen geteld en door de kiesautoriteit bevestigd zijn.
De stemmen worden volgens de regels van het kiesstelsel omgezet in zetels. Kiesdrempels laten kleine partijen zonder mandaat achter, en kiesdistricten, afrondingsmethodes of extra zetels verschuiven de verdeling verder. Daardoor kan een partij met minder dan de helft van de stemmen toch meer dan de helft van de zetels krijgen.
Zo werkt het kiesstelsel in DuitslandEen regering heeft een meerderheid van de zetels in het parlement nodig – één partij alleen of meerdere partijen samen in een coalitie. De verkiezingen verdelen alleen de zetels; welke coalitie daaruit ontstaat, wordt pas daarna aan de onderhandelingstafel beslist.
Mogelijke coalities doorrekenenZetelverdeling na de Duitse Bondsdagverkiezingen
Coalitiecalculator: De mogelijke meerderheden na de Duitse parlementsverkiezingen
Partijen
Selecteer partijen om coalities te testen.
Scenario's: Wat als...?
Kies alle partijen in de buurt van de kiesdrempel die in het parlement moeten komen. Kiesdrempel bij 5%.
Alle partijen in detail: stemmen, winst en verlies
Achter het stemmenpercentage staat hoeveel procent van alle kiesgerechtigden op een partij heeft gestemd – de niet-stemmers dus meegerekend.
| Oriëntatie | Partij | Stemmen | Kiesgerechtigden | Zetels | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Midden-rechts | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Midden-links | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberaal | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Milieu & Klimaat | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Links | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Rechts | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Milieu & Klimaat | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Midden | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Milieu & Klimaat | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Extreem-rechts | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Onbekend | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Onbekend | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extreem-links | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Onbekend | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Milieu & Klimaat | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Midden | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extreem-links | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extreem-links | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Links | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Midden-rechts | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Rechts | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Onbekend | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Jouw standpunt in vergelijking
Vergelijk nuMeer van PolitPro
Gegevens & Feedback
Politieke gegevens veranderen dagelijks. Valt je een verouderde info, cijfer of datum op? Schrijf ons – bij voorkeur met bronvermelding, zodat we de wijziging snel kunnen controleren.
PolitPro ondersteunen
Jouw steun beschermt PolitPro tegen de invloed van lobbygroepen en partijen.
Gegevensbasis & Transparantie
PolitPro
PolitPro brengt wetenschappelijke gegevens en actuele peilingwaarden samen om politiek voor iedereen tastbaar te maken. We gebruiken datasets van toonaangevende onderzoeksprojecten en vullen deze aan met eigen onderzoek, analyses en algoritmen. Zo maken we complexe politieke verbanden voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Ondersteund door AI.