Moldavië Parlementsverkiezingen Moldavië: uitslag, zetelverdeling en coalities
Officiële einduitslag Moldavische parlementsverkiezingen
De balken tonen het stemmenpercentage van elke partij, de chips de verschuiving ten opzichte van de vorige verkiezingen. Uitslag Moldavische parlementsverkiezingen van 28 september 2025
De zittende regeringspartijen behaalden 54,5% van de zetels.
Zetelverdeling na de Moldavische parlementsverkiezingen
De ontwikkeling van de peilingen voor de Moldavische parlementsverkiezingen
Laatste verkiezingspeilingen van de opiniepeilinginstituten
| Score Gem. afwijking | Instituut | Datum | PAS | BEP | PSRM | PN | BA | BV | PRIM | PCRM | PMM | PSDE | PVE | PDA | BÎ | MRM | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2,83 | CBS Research | 13 september 2025 | 48,7 -1,5 | 21,6 -2,6 | – – | 12,3 +6,1 | 6,9 -1,1 | – – | – – | – – | 2,6 – | 1,1 +0,1 | – – | 3,8 – | – – | – – | |
| ? 4,40 | Intellect Group | 21 februari 2025 | 43,6 -6,6 | – – | 20,5 – | 9,2 +3,0 | 11,6 +3,6 | 6,6 – | 4,2 – | 2,1 – | – – | – – | – – | – – | 1,8 – | – – | |
| 72 7,40 | iData | 20 september 2025 | 34,7 -15,5 | 36,0 +11,8 | – – | 8,4 +2,2 | 7,9 -0,1 | – – | – – | – – | – – | 3,9 +2,9 | – – | 1,7 – | 1,3 – | 1,3 – | |
| 56 8,53 | IMAS | 28 juni 2025 | 31,5 -18,7 | – – | 17,4 – | 9,4 +3,2 | 11,7 +3,7 | 10,6 – | 5,8 – | 3,7 – | 2,7 – | – – | 2,3 – | 1,2 – | – – | 0,8 – | |
| Hoe betrouwbaar zijn de instituten? | |||||||||||||||||
Coalitiecalculator: mogelijke meerderheden na de Parlementsverkiezingen in Moldavië
Partijen
Selecteer partijen om coalities te testen.
Scenario's: Wat als...?
Kies alle partijen in de buurt van de kiesdrempel die in het parlement moeten komen. Kiesdrempel bij 5%.
Alle partijen in detail: stemmen, winst en verlies
Achter het stemmenpercentage staat hoeveel procent van alle kiesgerechtigden op een partij heeft gestemd – de niet-stemmers dus meegerekend.
| Oriëntatie | Partij | Stemmen | Kiesgerechtigden | Zetels | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberaal | PAS | 50,2 % -2,6 | 26,2 % | 55 -8 | |
| Links | BEP | 24,2 % +24,2 | 12,6 % | 26 +26 | |
| Links | Blocul Alternativa | 8,0 % +8,0 | 4,2 % | 8 +8 | |
| Links | PN | 6,2 % +6,2 | 3,2 % | 6 +6 | |
| Midden-rechts | PPDA | 5,6 % +3,3 | 2,9 % | 6 +6 | |
| Midden-links | PSDE | 1,0 % +1,0 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Onbekend | Overige partijen | 4,8 % +1,5 | 2,5 % | 0 ±0 |
Meer van PolitPro
Gegevens & Feedback
Politieke gegevens veranderen dagelijks. Valt je een verouderde info, cijfer of datum op? Schrijf ons – bij voorkeur met bronvermelding, zodat we de wijziging snel kunnen controleren.
PolitPro ondersteunen
Jouw steun beschermt PolitPro tegen de invloed van lobbygroepen en partijen.
Gegevensbasis & Transparantie
PolitPro
PolitPro brengt wetenschappelijke gegevens en actuele peilingwaarden samen om politiek voor iedereen tastbaar te maken. We gebruiken datasets van toonaangevende onderzoeksprojecten en vullen deze aan met eigen onderzoek, analyses en algoritmen. Zo maken we complexe politieke verbanden voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk. Ondersteund door AI.