Danmark Folketingsvalget i Danmark: valgresultat, mandatfordeling og koalisjoner
Det offisielle sluttresultatet av Folketingsvalget i Danmark
Søylene viser stemmeandelen til hvert parti, brikkene viser endringen fra forrige valg. Valgresultat for Folketingsvalget i Danmark 24. mars 2026
De sittende regjeringspartiene oppnådde 39,1% av setene.
Slik ble mandatene fordelt etter Folketingsvalget i Danmark
Partier
- Socialdemokraterne 38 21,2%
- Socialistisk Folkeparti 20 11,2%
- Venstre 18 10,1%
- Liberal Alliance 16 8,9%
- Dansk Folkeparti 16 8,9%
- Moderaterne 14 7,8%
- Konservative Folkeparti 13 7,3%
- De Rød-Grønne 11 6,1%
- Radikale Venstre 10 5,6%
- Danmarksdemokraterne 10 5,6%
- Alternativet 5 2,8%
- Borgernes Parti 4 2,2%
- Andre partier 4 2,2%
Slik utviklet målingene seg før Folketingsvalget i Danmark
Siste meningsmålinger fra meningsmålingsinstituttene
| Score Ø Avvik | Institutt | Dato | A | F | I | V | O | C | Æ | M | Ø | B | Å | H | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 0,70 | Verian | 23. mars 2026 | 22,0 +0,1 | 12,6 +1,0 | 8,8 -0,6 | 10,5 +0,4 | 7,5 -1,6 | 8,5 +0,9 | 6,5 +0,7 | 6,8 -0,9 | 5,5 -0,8 | 5,8 ±0,0 | 3,0 +0,4 | 2,4 +0,3 | |
| 86 0,72 | Voxmeter | 23. mars 2026 | 22,4 +0,5 | 11,8 +0,2 | 10,7 +1,3 | 9,7 -0,4 | 7,6 -1,5 | 6,8 -0,8 | 6,9 +1,1 | 7,1 -0,6 | 6,1 -0,2 | 5,2 -0,6 | 2,8 +0,2 | 2,8 +0,7 | |
| 76 0,97 | Megafon | 18. mars 2026 | 21,9 ±0,0 | 13,0 +1,4 | 11,0 +1,6 | 9,5 -0,6 | 7,7 -1,4 | 6,5 -1,1 | 6,7 +0,9 | 6,5 -1,2 | 5,3 -1,0 | 6,3 +0,5 | 2,8 +0,2 | 2,7 +0,6 | |
| 60 1,02 | YouGov | 23. mars 2026 | 20,4 -1,5 | 13,9 +2,3 | 9,6 +0,2 | 9,3 -0,8 | 9,9 +0,8 | 8,3 +0,7 | 6,3 +0,5 | 6,4 -1,3 | 7,2 +0,9 | 4,6 -1,2 | 2,4 -0,2 | 2,0 -0,1 | |
| 85 1,10 | Epinion | 21. mars 2026 | 20,0 -1,9 | 12,6 +1,0 | 11,0 +1,6 | 8,6 -1,5 | 9,5 +0,4 | 7,6 ±0,0 | 6,9 +1,1 | 6,6 -1,1 | 7,9 +1,6 | 5,0 -0,8 | 2,0 -0,6 | 2,2 +0,1 | |
| ? 1,20 | Wilke | 20. mars 2026 | 21,0 -0,9 | 14,0 +2,4 | 10,1 +0,7 | 10,1 ±0,0 | 7,4 -1,7 | 8,1 +0,5 | 7,0 +1,2 | 5,4 -2,3 | 6,6 +0,3 | 3,8 -2,0 | 4,3 +1,7 | 2,1 ±0,0 | |
| Hvor pålitelige er instituttene? | |||||||||||||||
Koalisjonskalkulator: mulige flertall etter Danmarks folketingsvalg
Partier
Velg partier for å teste koalisjoner.
Scenarier: Hva hvis...?
Velg alle partier nær sperregrensen som skal inn i parlamentet. Sperregrense på 2%.
Alle partier i detalj: stemmer, fremgang og tilbakegang
Bak stemmeandelen ligger hvor stor andel av alle stemmeberettigede som stemte på et parti – altså med hjemmesitterne regnet inn.
| Retning | Parti | Stemmer | Valgberettigede | Seter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentrum-venstre | Socialdemokraterne | 21,9 % -5,6 | 18,4 % | 38 -12 | |
| Miljø & Klima | Socialistisk Folkeparti | 11,6 % +3,3 | 9,7 % | 20 +5 | |
| Sentrum-høyre | Venstre | 10,1 % -3,2 | 8,5 % | 18 -5 | |
| Sentrum-høyre | Liberal Alliance | 9,4 % +1,5 | 7,9 % | 16 +2 | |
| Høyre | Dansk Folkeparti | 9,1 % +6,5 | 7,6 % | 16 +11 | |
| Tverrpolitisk | Moderaterne | 7,7 % -1,6 | 6,5 % | 14 -2 | |
| Sentrum-høyre | Konservative Folkeparti | 7,6 % +2,1 | 6,4 % | 13 +3 | |
| Venstre | De Rød-Grønne | 6,3 % +1,1 | 5,3 % | 11 +2 | |
| Liberal | Radikale Venstre | 5,8 % +2,0 | 4,9 % | 10 +3 | |
| Høyre | Danmarksdemokraterne | 5,8 % -2,3 | 4,9 % | 10 -4 | |
| Miljø & Klima | Alternativet | 2,6 % -0,7 | 2,2 % | 5 -1 | |
| Ytre høyre | Borgernes Parti | 2,1 % +2,1 | 1,8 % | 4 +4 | |
| Ukjent | Andre partier | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 4 ±0 |
Mer fra PolitPro
Data og tilbakemelding
Politiske data endres daglig. Legger du merke til utdatert informasjon, tall eller dato? Skriv til oss – helst med kildehenvisning, slik at vi raskt kan sjekke endringen.
Støtt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mot påvirkning fra lobbygrupper og partier.
Datagrunnlag og åpenhet
PolitPro
PolitPro samler vitenskapelige data og aktuelle meningsmålinger for å gjøre politikk tilgjengelig for alle. Vi bruker datasett fra ledende forskningsprosjekter og supplerer dem med egen forskning, analyser og algoritmer. Slik gjør vi komplekse politiske sammenhenger forståelige og tilgjengelige for alle. Støttet av KI.