Latvia Latvias parlamentsvalg: valgresultat, mandatfordeling og koalisjoner
Det offisielle sluttresultatet fra Latvias parlamentsvalg
Søylene viser stemmeandelen til hvert parti, brikkene viser endringen fra forrige valg. Valgresultat fra Latvias parlamentsvalg 1. oktober 2022
De sittende regjeringspartiene oppnådde 0,0% av setene.
Slik ble mandatene fordelt etter Latvias parlamentsvalg
Slik utviklet målingene seg før parlamentsvalget i Latvia
Siste meningsmålinger fra meningsmålingsinstituttene
| Score Ø Avvik | Institutt | Dato | JV | NA | ZZS | LAS | P | S | AP! | S! | LPV | LKS | KuK | K | Andre | SV | R | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 1,51 | SKDS | 23. september 2022 | 21,4 +2,3 | 11,3 +1,9 | 11,6 -1,2 | 8,4 -2,7 | 7,6 +1,4 | 7,3 +2,5 | 5,2 +0,1 | 4,1 -2,7 | 4,3 -2,0 | 4,0 +0,3 | 4,3 +0,6 | 3,3 +0,1 | 5,8 +3,0 | 1,4 -1,8 | – – | |
| 49 1,92 | Factum | 21. september 2022 | 22,6 +3,5 | 9,3 -0,1 | 7,0 -5,8 | 9,0 -2,1 | 8,8 +2,6 | 8,0 +3,2 | 6,3 +1,2 | 6,2 -0,6 | 5,0 -1,3 | 4,8 +1,1 | 4,0 +0,3 | 4,6 +1,4 | 2,0 -0,8 | 1,4 -1,8 | 1,0 -0,8 | |
| Hvor pålitelige er instituttene? | ||||||||||||||||||
Alle partier i detalj: stemmer, fremgang og tilbakegang
| Retning | Parti | Stemmer | Seter | Link |
|---|---|---|---|---|
| Sentrum-høyre | Jaunā Vienotība | 19,1 % +12,4 | 23 +15 | |
| Miljø & Klima | ZZS | 12,8 % +2,8 | 16 +5 | |
| Sentrum-høyre | Apvienotais saraksts | 11,1 % +11,1 | 13 +13 | |
| Høyre | Nacionālā Apvienība | 9,4 % -1,7 | 13 ±0 | |
| Sentrum-høyre | Stabilitātei! | 6,8 % +6,8 | 10 +10 | |
| Høyre | LPV | 6,3 % +6,3 | 9 +9 | |
| Sentrum-venstre | Progresīvie | 6,2 % +3,6 | 10 +10 | |
| Liberal | AP! | 5,1 % -7,0 | 6 -7 | |
| Sentrum-venstre | SDPS | 4,8 % -15,1 | 0 -23 | |
| Høyre | KuK | 3,7 % +3,7 | 0 ±0 | |
| Tverrpolitisk | LKS | 3,7 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Høyre | SV | 3,2 % +3,2 | 0 ±0 | |
| Sentrum-høyre | K | 3,2 % -10,5 | 0 -16 | |
| Senter | Republika | 1,8 % +1,8 | 0 ±0 | |
| Ukjent | Andre partier | 2,8 % +1,4 | 0 ±0 |
Mer fra PolitPro
Data og tilbakemelding
Politiske data endres daglig. Legger du merke til utdatert informasjon, tall eller dato? Skriv til oss – helst med kildehenvisning, slik at vi raskt kan sjekke endringen.
Støtt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mot påvirkning fra lobbygrupper og partier.
Datagrunnlag og åpenhet
PolitPro
PolitPro samler vitenskapelige data og aktuelle meningsmålinger for å gjøre politikk tilgjengelig for alle. Vi bruker datasett fra ledende forskningsprosjekter og supplerer dem med egen forskning, analyser og algoritmer. Slik gjør vi komplekse politiske sammenhenger forståelige og tilgjengelige for alle. Støttet av KI.