Østerrike Parlamentsvalget i Østerrike: valgresultat, mandatfordeling og koalisjoner
Det offisielle sluttresultatet av parlamentsvalget i Østerrike
Søylene viser stemmeandelen til hvert parti, brikkene viser endringen fra forrige valg. Valgresultat for parlamentsvalget i Østerrike 29. september 2019
De sittende regjeringspartiene oppnådde 0,0% av setene.
Slik ble mandatene fordelt etter parlamentsvalget i Østerrike
Slik utviklet målingene seg før parlamentsvalget i Østerrike
Siste meningsmålinger fra meningsmålingsinstituttene
| Score Ø Avvik | Institutt | Dato | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | JETZT | Andre | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,90 | SORA | 10. juni 2019 | 38,0 +0,5 | 21,0 -0,2 | 18,0 +1,8 | 12,0 -1,9 | 8,0 -0,1 | 1,0 -0,9 | 2,0 +1,6 | |
| 71 1,82 | Peter Hajek | 24. september 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 13,0 -0,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | 1,0 +0,6 | |
| ? 1,98 | Karmasin | 21. september 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 13,0 -0,9 | 9,0 +0,9 | 1,0 -0,9 | 1,0 +0,6 | |
| 83 2,02 | OGM | 26. september 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 12,0 -1,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | 2,0 +1,6 | |
| 85 2,02 | Unique Research | 14. september 2019 | 33,0 -4,5 | 22,0 +0,8 | 20,0 +3,8 | 13,0 -0,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | 2,0 +1,6 | |
| 82 2,22 | Market | 20. september 2019 | 35,0 -2,5 | 23,0 +1,8 | 20,0 +3,8 | 11,0 -2,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | 1,0 +0,6 | |
| ? 2,28 | Demox Research | 31. mai 2019 | 37,5 ±0,0 | 22,5 +1,3 | 18,5 +2,3 | 8,5 -5,4 | 10,5 +2,4 | – – | 2,5 +2,1 | |
| 70 2,62 | Research Affairs | 24. september 2019 | 34,0 -3,5 | 23,0 +1,8 | 21,0 +4,8 | 11,0 -2,9 | 8,0 -0,1 | 2,0 +0,1 | 1,0 +0,6 | |
| 82 2,98 | Market | 20. september 2019 | 34,0 -3,5 | 22,0 +0,8 | 21,0 +4,8 | 10,0 -3,9 | 10,0 +1,9 | 2,0 +0,1 | 1,0 +0,6 | |
| ? 4,10 | Institut für Grundlagenforschung | 21. september 2019 | 32,0 -5,5 | 19,0 -2,2 | 26,0 +9,8 | 11,0 -2,9 | 8,0 -0,1 | 3,5 +1,6 | 0,5 +0,1 | |
| ? 4,92 | GfK | 9. desember 2018 | 34,0 -3,5 | 26,0 +4,8 | 23,5 +7,3 | 5,5 -8,4 | 7,5 -0,6 | 1,5 -0,4 | 2,0 +1,6 | |
| 80 6,02 | Spectra | 29. oktober 2018 | 33,0 -4,5 | 25,0 +3,8 | 26,0 +9,8 | 4,0 -9,9 | 6,0 -2,1 | 5,0 +3,1 | 1,0 +0,6 | |
| Hvor pålitelige er instituttene? | ||||||||||
Schallenberg
11. oktober 2021 – 6. desember 2021 · 1 måned 25 dagerNehammer
6. desember 2021 – 3. mars 2025 · 3 år 2 månederAlle partier i detalj: stemmer, fremgang og tilbakegang
| Retning | Parti | Stemmer | Seter | Link |
|---|---|---|---|---|
| Sentrum-høyre | ÖVP | 37,5 % +6,0 | 71 +9 | |
| Sentrum-venstre | SPÖ | 21,2 % -5,7 | 40 -12 | |
| Høyre | FPÖ | 16,2 % -9,8 | 31 -20 | |
| Miljø & Klima | GRÜNE | 13,9 % +10,1 | 26 +26 | |
| Liberal | NEOS | 8,1 % +2,8 | 15 +5 | |
| Miljø & Klima | JETZT | 1,9 % -2,5 | 0 -8 | |
| Venstre | KPÖ | 0,7 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Satire | Bierpartei | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Ukjent | Andre partier | 0,4 % -1,0 | 0 ±0 |
Mer fra PolitPro
Data og tilbakemelding
Politiske data endres daglig. Legger du merke til utdatert informasjon, tall eller dato? Skriv til oss – helst med kildehenvisning, slik at vi raskt kan sjekke endringen.
Støtt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mot påvirkning fra lobbygrupper og partier.
Datagrunnlag og åpenhet
PolitPro
PolitPro samler vitenskapelige data og aktuelle meningsmålinger for å gjøre politikk tilgjengelig for alle. Vi bruker datasett fra ledende forskningsprosjekter og supplerer dem med egen forskning, analyser og algoritmer. Slik gjør vi komplekse politiske sammenhenger forståelige og tilgjengelige for alle. Støttet av KI.