Tyskland Parlamentsvalg i Tyskland: valgresultat, mandatfordeling og koalisjoner
Det offisielle sluttresultatet av Parlamentsvalg i Tyskland
Søylene viser stemmeandelen til hvert parti, brikkene viser endringen fra forrige valg. Valgresultat for Parlamentsvalg i Tyskland 2. desember 1990
De sittende regjeringspartiene oppnådde 60,1% av setene.
Valgdagsmålingen bygger på intervjuer med velgerne rett etter at de har stemt, og offentliggjøres så snart valglokalene stenger. Prognosen regner de opptalte stemmene opp til hele landet og blir mer treffsikker etter hvert som opptellingen skrider frem. Det offisielle sluttresultatet foreligger først når alle stemmer er talt og bekreftet av valgmyndighetene.
Stemmene omregnes til mandater etter reglene i valgsystemet. Sperregrenser lar små partier stå uten mandat, og valgkretser, avrundingsmetoder og utjevningsmandater forskyver fordelingen ytterligere. Derfor kan et parti med under halvparten av stemmene ende opp med over halvparten av mandatene.
Slik fungerer valgsystemet i TysklandEn regjering må ha flertall av mandatene i nasjonalforsamlingen bak seg – enten ett parti alene eller flere sammen i en koalisjon. Valget fordeler bare mandatene; hvilken allianse som vokser frem, avgjøres først i forhandlingene etterpå.
Regn ut mulige koalisjonerSlik ble mandatene fordelt etter Parlamentsvalg i Tyskland
Koalisjonskalkulator: Mulige flertall etter Bundestagsvalget
Partier
Velg partier for å teste koalisjoner.
Scenarier: Hva hvis...?
Velg alle partier nær sperregrensen som skal inn i parlamentet. Sperregrense på 5%.
Alle partier i detalj: stemmer, fremgang og tilbakegang
Bak stemmeandelen ligger hvor stor andel av alle stemmeberettigede som stemte på et parti – altså med hjemmesitterne regnet inn.
| Retning | Parti | Stemmer | Valgberettigede | Seter | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentrum-høyre | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Sentrum-venstre | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberal | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Miljø & Klima | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Venstre | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Høyre | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Miljø & Klima | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Senter | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Miljø & Klima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Ytre høyre | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Ukjent | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Høyre | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ukjent | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Høyre | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ytre venstre | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ukjent | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Miljø & Klima | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Senter | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ytre venstre | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ytre venstre | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Venstre | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sentrum-høyre | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Høyre | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ukjent | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Ditt standpunkt i sammenligning
Sammenlign nåMer fra PolitPro
Data og tilbakemelding
Politiske data endres daglig. Legger du merke til utdatert informasjon, tall eller dato? Skriv til oss – helst med kildehenvisning, slik at vi raskt kan sjekke endringen.
Støtt PolitPro
Din støtte beskytter PolitPro mot påvirkning fra lobbygrupper og partier.
Datagrunnlag og åpenhet
PolitPro
PolitPro samler vitenskapelige data og aktuelle meningsmålinger for å gjøre politikk tilgjengelig for alle. Vi bruker datasett fra ledende forskningsprosjekter og supplerer dem med egen forskning, analyser og algoritmer. Slik gjør vi komplekse politiske sammenhenger forståelige og tilgjengelige for alle. Støttet av KI.