Niemcy Wybory parlamentarne w Niemczech: wyniki, podział mandatów i koalicje
Oficjalne, ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech
Słupki pokazują poparcie dla poszczególnych partii, a znaczniki zmianę wobec poprzednich wyborów. Wyniki wyborów parlamentarnych w Niemczech z dnia 27 września 1998
Partie rządzące uzyskały 43,0% miejsc.
Prognoza wyborcza opiera się na sondażach przeprowadzanych wśród wyborców tuż po oddaniu głosu i pojawia się w chwili zamknięcia lokali wyborczych. Prognoza wyników przelicza już policzone głosy na skalę całego kraju i staje się coraz dokładniejsza w miarę postępu liczenia. Oficjalny, ostateczny wynik jest znany dopiero wtedy, gdy wszystkie głosy zostaną policzone i zatwierdzone przez komisję wyborczą.
Głosy przeliczane są na mandaty według reguł systemu wyborczego. Progi wyborcze pozostawiają małe partie bez mandatów, a okręgi wyborcze, metody zaokrąglania czy mandaty dodatkowe dodatkowo przesuwają proporcje. Dlatego partia z poparciem poniżej połowy głosów może zdobyć ponad połowę mandatów.
Tak działa system wyborczy w NiemczechRząd potrzebuje większości mandatów w parlamencie – może ją zapewnić jedna partia lub kilka ugrupowań w koalicji. Wybory rozdzielają wyłącznie mandaty; o tym, jaki sojusz z nich powstanie, decydują dopiero późniejsze negocjacje.
Przelicz możliwe koalicjePodział mandatów po wyborach parlamentarnych w Niemczech
Kalkulator koalicji: możliwe większości po wyborach parlamentarnych w Niemczech
Partie
Wybierz partie, aby przetestować koalicje.
Scenariusze: Co by było, gdyby...?
Wybierz wszystkie partie w pobliżu progu wyborczego, które mają wejść do parlamentu. Próg wyborczy wynosi 5%.
Wszystkie partie w szczegółach: głosy, zyski i straty
Obok poparcia podajemy, jaki procent wszystkich uprawnionych do głosowania oddał głos na daną partię – czyli z uwzględnieniem osób, które nie wzięły udziału w wyborach.
| Orientacja | Partia | Głosy | Uprawnieni do głosowania | Miejsca | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrolewica | SPD | 40,9 % +4,5 | 33,6 % | 298 +46 | |
| Centroprawica | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 28,9 % | 245 -49 | |
| Środowisko i klimat | Grüne | 6,7 % -0,6 | 5,5 % | 47 -2 | |
| Liberalny | FDP | 6,2 % -0,7 | 5,1 % | 43 -4 | |
| Lewica | PDS | 5,1 % +0,7 | 4,2 % | 36 +6 | |
| Prawica | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 1,5 % | 0 ±0 | |
| Skrajna prawica | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 1,0 % | 0 ±0 | |
| Prawica | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0,7 % | 0 ±0 | |
| Skrajna prawica | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Ochrona zwierząt | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Centrum | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Liberalny | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Środowisko i klimat | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Satyra | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centroprawica | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Prawica | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Prawica | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transwersalny | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centrum | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centrum | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transwersalny | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centrum | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centroprawica | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberalny | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Lewica | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Skrajna lewica | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centrolewica | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Lewica | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transwersalny | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centroprawica | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nieznany | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Twoje stanowisko w porównaniu
Porównaj terazWięcej od PolitPro
Dane i opinie
Dane polityczne zmieniają się codziennie. Zauważyłeś nieaktualną informację, liczbę lub datę? Napisz do nas – najlepiej z podaniem źródła, abyśmy mogli szybko zweryfikować zmianę.
Wspieraj PolitPro
Twoje wsparcie chroni PolitPro przed wpływem grup lobbystycznych i partii.
Podstawa danych i przejrzystość
PolitPro
PolitPro łączy dane naukowe i aktualne wyniki sondaży, aby uczynić politykę dostępną dla wszystkich. Wykorzystujemy zbiory danych z wiodących projektów badawczych i uzupełniamy je własnymi badaniami, analizami i algorytmami. W ten sposób sprawiamy, że złożone powiązania polityczne stają się zrozumiałe i dostępne dla każdego. Wspierane przez AI.