Polska Wybory parlamentarne w Polsce: wyniki, podział mandatów i koalicje
Oficjalne, ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce
Słupki pokazują poparcie dla poszczególnych partii, a znaczniki zmianę wobec poprzednich wyborów. Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce z dnia 15 października 2023
Partie rządzące uzyskały 0,0% miejsc.
Podział mandatów po wyborach parlamentarnych w Polsce
Jak zmieniały się sondaże przed wyborami parlamentarnymi w Polsce
Ostatnie sondaże wyborcze instytutów badania opinii
| Wynik Śr. odchylenie | Instytut | Data | ZP | PiS | KO | Lewica | PL2050/PSL | Kon | BS | Inne | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 1,64 | Pollster | 12 października 2023 | 35,8 +0,4 | – – | 31,4 +0,7 | 10,5 +1,9 | 10,7 -3,7 | 8,7 +1,5 | 1,5 -0,1 | 1,4 -0,7 | |
| 54 1,73 | PGB Opinium | 13 października 2023 | – – | 33,2 – | 30,6 -0,1 | 11,6 +3,0 | 11,9 -2,5 | 8,5 +1,3 | 3,1 +1,5 | 1,1 -1,0 | |
| 40 1,78 | IBSP | 14 października 2023 | – – | 37,4 – | 27,8 -2,9 | 10,3 +1,7 | 13,0 -1,4 | 8,3 +1,1 | 2,2 +0,6 | 1,0 -1,1 | |
| 49 1,90 | Estymator | 10 października 2023 | 36,9 +1,5 | – – | 30,5 -0,2 | 9,3 +0,7 | 9,4 -5,0 | 9,3 +2,1 | 3,4 +1,8 | 1,2 -0,9 | |
| 62 1,95 | IBRiS | 12 października 2023 | – – | 37,4 – | 30,1 -0,6 | 10,7 +2,1 | 11,0 -3,4 | 8,9 +1,7 | 1,5 -0,1 | 0,4 -1,7 | |
| ? 2,02 | CBM Indicator | 2 czerwca 2023 | 37,8 +2,4 | – – | 28,5 -2,2 | 10,2 +1,6 | 13,4 -1,0 | 10,1 +2,9 | – – | – – | |
| 62 2,08 | IBRiS | 12 października 2023 | – – | 36,0 – | 30,1 -0,6 | 10,9 +2,3 | 11,7 -2,7 | 9,9 +2,7 | 1,0 -0,6 | 0,4 -1,7 | |
| 51 2,18 | Social Changes | 12 października 2023 | 36,0 +0,6 | – – | 28,0 -2,7 | 10,0 +1,4 | 12,0 -2,4 | 11,0 +3,8 | 2,0 +0,4 | 1,0 -1,1 | |
| 49 2,20 | United Surveys | 11 października 2023 | – – | 36,7 – | 30,5 -0,2 | 11,1 +2,5 | 10,2 -4,2 | 9,1 +1,9 | 2,1 +0,5 | 0,3 -1,8 | |
| 51 2,23 | Ipsos | 10 października 2023 | – – | 40,0 – | 31,0 +0,3 | 9,0 +0,4 | 9,0 -5,4 | 10,0 +2,8 | 2,0 +0,4 | – – | |
| 41 2,33 | Kantar | 13 października 2023 | – – | 34,0 – | 28,0 -2,7 | 12,0 +3,4 | 13,0 -1,4 | 9,0 +1,8 | 3,0 +1,4 | 1,0 -1,1 | |
| 58 2,70 | Research Partner | 13 października 2023 | 38,6 +3,2 | – – | 29,2 -1,5 | 9,6 +1,0 | 9,1 -5,3 | 9,7 +2,5 | 2,9 +1,3 | 0,9 -1,2 | |
| 53 3,08 | Opinia24 | 10 października 2023 | – – | 38,0 – | 32,0 +1,3 | 12,0 +3,4 | 8,0 -6,4 | 6,0 -1,2 | 3,0 +1,4 | 1,0 -1,1 | |
| 54 3,78 | Kantar Public | 26 sierpnia 2023 | 43,0 +7,6 | – – | 34,0 +3,3 | 9,0 +0,4 | 7,0 -7,4 | 7,0 -0,2 | – – | – – | |
| ? 3,80 | Mands | 3 września 2023 | – – | 38,1 – | 32,1 +1,4 | 11,8 +3,2 | 7,3 -7,1 | 10,7 +3,5 | – – | – – | |
| Jak wiarygodne są instytuty? | |||||||||||
Wszystkie partie w szczegółach: głosy, zyski i straty
Więcej od PolitPro
Dane i opinie
Dane polityczne zmieniają się codziennie. Zauważyłeś nieaktualną informację, liczbę lub datę? Napisz do nas – najlepiej z podaniem źródła, abyśmy mogli szybko zweryfikować zmianę.
Wspieraj PolitPro
Twoje wsparcie chroni PolitPro przed wpływem grup lobbystycznych i partii.
Podstawa danych i przejrzystość
PolitPro
PolitPro łączy dane naukowe i aktualne wyniki sondaży, aby uczynić politykę dostępną dla wszystkich. Wykorzystujemy zbiory danych z wiodących projektów badawczych i uzupełniamy je własnymi badaniami, analizami i algorytmami. W ten sposób sprawiamy, że złożone powiązania polityczne stają się zrozumiałe i dostępne dla każdego. Wspierane przez AI.