Wielka Brytania Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii: wyniki, podział mandatów i koalicje
Oficjalne, ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii
Słupki pokazują poparcie dla poszczególnych partii, a znaczniki zmianę wobec poprzednich wyborów. Wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii z dnia 5 lipca 2024
Partie rządzące uzyskały 63,2% miejsc.
Podział mandatów po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii
Dynamika sondaży przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii
Ostatnie sondaże wyborcze instytutów badania opinii
| Wynik Śr. odchylenie | Instytut | Data | Lab | Con | Reform | LDEM | Greens | SNP | PC | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 2,30 | More in Common | 16 czerwca 2024 | 41,0 – +7,3 | 25,0 – +1,3 | 14,0 – -0,3 | 11,0 – -1,2 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | – – – | |
| 70 2,50 | BMG Research | 7 marca 2024 | 41,0 – +7,3 | 25,0 – +1,3 | 13,0 – -1,3 | 10,0 – -2,2 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 69 2,58 | YouGov | 20 czerwca 2024 | 37,0 – +3,3 | 19,0 – -4,7 | 18,0 – +3,7 | 13,0 – +0,8 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 71 2,78 | Opinium | 28 czerwca 2024 | 40,0 – +6,3 | 20,0 – -3,7 | 17,0 – +2,7 | 13,0 – +0,8 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 68 2,86 | BMG | 5 czerwca 2024 | 42,0 – +8,3 | 23,0 – -0,7 | 16,0 – +1,7 | 9,0 – -3,2 | 6,0 – -0,4 | 4,0 – +1,5 | – – – | |
| 57 2,98 | Savanta ComRes | 24 czerwca 2024 | 42,0 – +8,3 | 21,0 – -2,7 | 14,0 – -0,3 | 10,0 – -2,2 | 5,0 – -1,4 | 4,0 – +1,5 | – – – | |
| 63 3,10 | Survation | 27 czerwca 2024 | 42,0 – +8,3 | 25,0 – +1,3 | 11,0 – -3,3 | 11,0 – -1,2 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 63 3,26 | Techne | 27 czerwca 2024 | 41,0 – +7,3 | 19,0 – -4,7 | 17,0 – +2,7 | 12,0 – -0,2 | 5,0 – -1,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 57 3,30 | WeThink | 28 czerwca 2024 | 42,0 – +8,3 | 20,0 – -3,7 | 16,0 – +1,7 | 10,0 – -2,2 | 7,0 – +0,6 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 63 3,38 | Deltapoll | 24 czerwca 2024 | 43,0 – +9,3 | 19,0 – -4,7 | 15,0 – +0,7 | 13,0 – +0,8 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | – – – | |
| 51 3,78 | PeoplePolling | 28 grudnia 2023 | 45,0 – +11,3 | 23,0 – -0,7 | 10,0 – -4,3 | 10,0 – -2,2 | 6,0 – -0,4 | 4,0 – +1,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 51 3,86 | Redfield & Wilton Strategies | 24 czerwca 2024 | 42,0 – +8,3 | 18,0 – -5,7 | 19,0 – +4,7 | 12,0 – -0,2 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 59 4,42 | Ipsos | 4 czerwca 2024 | 43,0 – +9,3 | 23,0 – -0,7 | 9,0 – -5,3 | 8,0 – -4,2 | 9,0 – +2,6 | 5,0 – +2,5 | – – – | |
| 66 5,10 | Omnisis | 19 sierpnia 2023 | 44,0 – +10,3 | 28,0 – +4,3 | 7,0 – -7,3 | 10,0 – -2,2 | 5,0 – -1,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| Jak wiarygodne są instytuty? | ||||||||||
Wszystkie partie w szczegółach: głosy, zyski i straty
Obok poparcia podajemy, jaki procent wszystkich uprawnionych do głosowania oddał głos na daną partię – czyli z uwzględnieniem osób, które nie wzięły udziału w wyborach.
| Orientacja | Partia | Głosy | Uprawnieni do głosowania | Miejsca | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrolewica | Labour | 33,7 % +1,5 | 20,2 % | 411 +208 | |
| Centroprawica | Tories | 23,7 % -19,9 | 14,2 % | 121 -244 | |
| Prawica | Reform UK | 14,3 % +12,3 | 8,6 % | 5 +5 | |
| Liberalny | Liberal Democrats | 12,2 % +0,7 | 7,3 % | 72 +61 | |
| Środowisko i klimat | Green Party | 6,4 % +3,7 | 3,8 % | 4 +3 | |
| Regionalny | Scottish National Party | 2,5 % -1,4 | 1,5 % | 9 -39 | |
| Regionalny | Sinn Féin | 0,7 % +0,1 | 0,4 % | 7 ±0 | |
| Regionalny | Plaid Cymru | 0,7 % +0,2 | 0,4 % | 4 ±0 | |
| Centroprawica | Democratic Unionist Party | 0,6 % -0,2 | 0,4 % | 5 -3 | |
| Regionalny | Social Democratic and Labour Party | 0,3 % -0,1 | 0,2 % | 2 ±0 | |
| Nieznany | Inne partie | 4,9 % +3,8 | 2,9 % | 10 +10 |
Więcej od PolitPro
Dane i opinie
Dane polityczne zmieniają się codziennie. Zauważyłeś nieaktualną informację, liczbę lub datę? Napisz do nas – najlepiej z podaniem źródła, abyśmy mogli szybko zweryfikować zmianę.
Wspieraj PolitPro
Twoje wsparcie chroni PolitPro przed wpływem grup lobbystycznych i partii.
Podstawa danych i przejrzystość
PolitPro
PolitPro łączy dane naukowe i aktualne wyniki sondaży, aby uczynić politykę dostępną dla wszystkich. Wykorzystujemy zbiory danych z wiodących projektów badawczych i uzupełniamy je własnymi badaniami, analizami i algorytmami. W ten sposób sprawiamy, że złożone powiązania polityczne stają się zrozumiałe i dostępne dla każdego. Wspierane przez AI.