Reino Unido Eleições Parlamentares no Reino Unido: resultados, distribuição de mandatos e coligações
Resultado oficial final das Eleições Parlamentares no Reino Unido
As barras indicam a percentagem de votos de cada partido; as etiquetas mostram a variação face às eleições anteriores. Resultados das Eleições Parlamentares no Reino Unido de 5 de julho de 2024
Os partidos governamentais em exercício alcançaram 63,2% dos assentos.
Distribuição de mandatos após as Eleições Parlamentares no Reino Unido
Evolução das sondagens antes das Eleições Parlamentares no Reino Unido
Últimas Sondagens Eleitorais dos Institutos de Pesquisa de Opinião
| Pontuação Desvio Médio | Instituto | Data | Lab | Con | Reform | LDEM | Greens | SNP | Outros | PC | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 2,30 | More in Common | 16 de junho de 2024 | 41,0 +7,3 | 25,0 +1,3 | 14,0 -0,3 | 11,0 -1,2 | 5,0 -1,4 | 2,0 -0,5 | 2,0 -2,9 | – – | |
| 70 2,50 | BMG Research | 7 de março de 2024 | 41,0 +7,3 | 25,0 +1,3 | 13,0 -1,3 | 10,0 -2,2 | 6,0 -0,4 | 3,0 +0,5 | 2,0 -2,9 | – – | |
| 69 2,58 | YouGov | 20 de junho de 2024 | 37,0 +3,3 | 19,0 -4,7 | 18,0 +3,7 | 13,0 +0,8 | 6,0 -0,4 | 3,0 +0,5 | 4,0 -0,9 | – – | |
| 71 2,78 | Opinium | 28 de junho de 2024 | 40,0 +6,3 | 20,0 -3,7 | 17,0 +2,7 | 13,0 +0,8 | 6,0 -0,4 | 3,0 +0,5 | – – | 1,0 +0,3 | |
| 68 2,86 | BMG | 5 de junho de 2024 | 42,0 +8,3 | 23,0 -0,7 | 16,0 +1,7 | 9,0 -3,2 | 6,0 -0,4 | 4,0 +1,5 | – – | – – | |
| 57 2,98 | Savanta ComRes | 24 de junho de 2024 | 42,0 +8,3 | 21,0 -2,7 | 14,0 -0,3 | 10,0 -2,2 | 5,0 -1,4 | 4,0 +1,5 | 4,0 -0,9 | – – | |
| 63 3,10 | Survation | 27 de junho de 2024 | 42,0 +8,3 | 25,0 +1,3 | 11,0 -3,3 | 11,0 -1,2 | 5,0 -1,4 | 2,0 -0,5 | 3,0 -1,9 | 1,0 +0,3 | |
| 63 3,26 | Techne | 27 de junho de 2024 | 41,0 +7,3 | 19,0 -4,7 | 17,0 +2,7 | 12,0 -0,2 | 5,0 -1,4 | 3,0 +0,5 | 3,0 -1,9 | – – | |
| 57 3,30 | WeThink | 28 de junho de 2024 | 42,0 +8,3 | 20,0 -3,7 | 16,0 +1,7 | 10,0 -2,2 | 7,0 +0,6 | 3,0 +0,5 | 2,0 -2,9 | – – | |
| 63 3,38 | Deltapoll | 24 de junho de 2024 | 43,0 +9,3 | 19,0 -4,7 | 15,0 +0,7 | 13,0 +0,8 | 5,0 -1,4 | 2,0 -0,5 | 3,0 -1,9 | – – | |
| 51 3,78 | PeoplePolling | 28 de dezembro de 2023 | 45,0 +11,3 | 23,0 -0,7 | 10,0 -4,3 | 10,0 -2,2 | 6,0 -0,4 | 4,0 +1,5 | 1,0 -3,9 | 1,0 +0,3 | |
| 51 3,86 | Redfield & Wilton Strategies | 24 de junho de 2024 | 42,0 +8,3 | 18,0 -5,7 | 19,0 +4,7 | 12,0 -0,2 | 6,0 -0,4 | 3,0 +0,5 | – – | – – | |
| 59 4,42 | Ipsos | 4 de junho de 2024 | 43,0 +9,3 | 23,0 -0,7 | 9,0 -5,3 | 8,0 -4,2 | 9,0 +2,6 | 5,0 +2,5 | 3,0 -1,9 | – – | |
| 66 5,10 | Omnisis | 19 de agosto de 2023 | 44,0 +10,3 | 28,0 +4,3 | 7,0 -7,3 | 10,0 -2,2 | 5,0 -1,4 | 3,0 +0,5 | 3,0 -1,9 | – – | |
| Quão confiáveis são os institutos? | |||||||||||
Todos os partidos ao detalhe: votos, ganhos e perdas
| Orientação | Partido | Votos | Assentos | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-esquerda | Labour | 33,7 % +1,5 | 411 +208 | |
| Centro-direita | Tories | 23,7 % -19,9 | 121 -244 | |
| Direita | Reform UK | 14,3 % +12,3 | 5 +5 | |
| Liberal | Liberal Democrats | 12,2 % +0,7 | 72 +61 | |
| Ambiente e Clima | Green Party | 6,4 % +3,7 | 4 +3 | |
| Regional | Scottish National Party | 2,5 % -1,4 | 9 -39 | |
| Regional | Sinn Féin | 0,7 % +0,1 | 7 ±0 | |
| Regional | Plaid Cymru | 0,7 % +0,2 | 4 ±0 | |
| Centro-direita | Democratic Unionist Party | 0,6 % -0,2 | 5 -3 | |
| Regional | Social Democratic and Labour Party | 0,3 % -0,1 | 2 ±0 | |
| Desconhecido | Outros Partidos | 4,9 % +3,8 | 10 +10 |
Mais do PolitPro
Dados e Feedback
Os dados políticos mudam diariamente. Notou alguma informação, número ou data desatualizada? Escreva-nos – de preferência com a fonte, para que possamos verificar a alteração rapidamente.
Apoiar o PolitPro
O seu apoio protege o PolitPro da influência de grupos de lobby e partidos.
Base de Dados e Transparência
PolitPro
O PolitPro reúne dados científicos e valores de sondagens atuais para tornar a política acessível a todos. Utilizamos conjuntos de dados de projetos de investigação líderes e complementamo-los com as nossas próprias pesquisas, análises e algoritmos. Assim, tornamos as complexas relações políticas compreensíveis e acessíveis a todos. Suportado por IA.