Roménia Eleições Parlamentares na Roménia: resultado, distribuição de mandatos e coligações
Resultado oficial das Eleições Parlamentares na Roménia
As barras indicam a percentagem de votos de cada partido. Resultado das Eleições Parlamentares na Roménia de 3 de novembro de 1996
Os partidos governamentais em exercício alcançaram 26,5% dos assentos.
Distribuição de mandatos após as Eleições Parlamentares na Roménia
Vasile
15 de abril de 1998 – 21 de dezembro de 1999 · 1 ano 8 mesesIsarescu
21 de dezembro de 1999 – 20 de dezembro de 2000 · 11 meses 29 diasTodos os partidos ao detalhe: votos, ganhos e perdas
| Orientação | Partido | Votos | Assentos | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-direita | Convenția Democrată Română | 30,2 % – | 0 – | |
| Centro-esquerda | PSD | 21,8 % – | 91 – | |
| Centro-direita | Partidul Democrat | 12,9 % – | 43 – | |
| Regional | UDMR | 6,6 % – | 25 – | |
| Extrema-direita | Partidul România Mare | 4,5 % – | 19 – | |
| Extrema-direita | PUNR | 4,4 % – | 18 – | |
| Extrema-esquerda | Partidul Socialist | 2,3 % – | 0 – | |
| Extrema-esquerda | Partidul Socialist al Muncii | 2,2 % – | 0 – | |
| Extrema-esquerda | Partidul Socialist Muncitoresc | 1,7 % – | 0 – | |
| Liberal | Partidul Alianța Civică | 1,6 % – | 0 – | |
| Centro-esquerda | Partidul Pensionarilor | 1,4 % – | 0 – | |
| Centro-direita | PNŢCD | < 0,1 % – | 83 – | |
| Centro-direita | PNL | < 0,1 % – | 25 – | |
| Centro-esquerda | PSDR | < 0,1 % – | 10 – | |
| Ambiente e Clima | PER | < 0,1 % – | 5 – | |
| Ambiente e Clima | Mișcarea Ecologistă din România | < 0,1 % – | 1 – | |
| Desconhecido | Outros Partidos | 10,4 % – | 23 – |
Mais do PolitPro
Dados e Feedback
Os dados políticos mudam diariamente. Notou alguma informação, número ou data desatualizada? Escreva-nos – de preferência com a fonte, para que possamos verificar a alteração rapidamente.
Apoiar o PolitPro
O seu apoio protege o PolitPro da influência de grupos de lobby e partidos.
Base de Dados e Transparência
PolitPro
O PolitPro reúne dados científicos e valores de sondagens atuais para tornar a política acessível a todos. Utilizamos conjuntos de dados de projetos de investigação líderes e complementamo-los com as nossas próprias pesquisas, análises e algoritmos. Assim, tornamos as complexas relações políticas compreensíveis e acessíveis a todos. Suportado por IA.