Suíça Eleições Parlamentares na Suíça: resultado, distribuição de mandatos e coligações
Resultado oficial final das Eleições Parlamentares na Suíça
As barras indicam a percentagem de votos de cada partido; as etiquetas mostram a variação face às eleições anteriores. Resultado das Eleições Parlamentares na Suíça de 20 de outubro de 2019
Os partidos governamentais em exercício alcançaram 73,0% dos assentos.
Distribuição de mandatos após as Eleições Parlamentares na Suíça
Evolução das sondagens antes das Eleições Parlamentares na Suíça
Últimas Sondagens Eleitorais dos Institutos de Pesquisa de Opinião
| Pontuação Desvio Médio | Instituto | Data | SVP | SP | FDP | CVP | G | GLP | Outros | BDP | EVP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 1,17 | Sotomo | 2 de outubro de 2019 | 27,3 +1,7 | 18,2 +1,4 | 15,2 +0,1 | 10,6 -0,8 | 10,7 -2,5 | 7,3 -0,5 | 6,1 +3,9 | 2,8 +0,3 | 1,8 -0,3 | |
| ? 1,30 | Gallup | 4 de outubro de 2019 | 26,9 +1,3 | 18,5 +1,7 | 15,9 +0,8 | 10,5 -0,9 | 10,5 -2,7 | 7,4 -0,4 | 7,2 +5,0 | 3,1 +0,6 | – – | |
| 75 1,43 | LeeWas | 24 de setembro de 2019 | 27,9 +2,3 | 18,0 +1,2 | 15,6 +0,5 | 10,4 -1,0 | 10,2 -3,0 | 7,2 -0,6 | 7,4 +5,2 | 3,3 +0,8 | – – | |
| Quão confiáveis são os institutos? | ||||||||||||
Todos os partidos ao detalhe: votos, ganhos e perdas
| Orientação | Partido | Votos | Assentos | Link |
|---|---|---|---|---|
| Direita | SVP/UDC | 25,6 % -3,8 | 53 -12 | |
| Centro-esquerda | SP/PS | 16,8 % -2,1 | 39 -4 | |
| Liberal | FDP/PLR | 15,1 % -1,3 | 29 -4 | |
| Ambiente e Clima | G/LV | 13,2 % +6,1 | 28 +17 | |
| Centro-direita | CVP/PDC | 11,4 % -0,2 | 25 -2 | |
| Liberal | GLP/PVL | 7,8 % +3,2 | 16 +9 | |
| Centro-direita | BDP/PBD | 2,5 % -1,6 | 3 -4 | |
| Centro | EVP/PEV | 2,1 % +0,2 | 3 +1 | |
| Esquerda | PDA/PST | 1,1 % +0,3 | 2 +1 | |
| Direita | EDU/UDF | 1,1 % -0,1 | 1 +1 | |
| Direita | LEGA | 0,8 % -0,2 | 1 -1 | |
| Esquerda | Piratenpartei | 0,3 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Desconhecido | Outros Partidos | 2,2 % +0,3 | 0 ±0 |
Mais do PolitPro
Dados e Feedback
Os dados políticos mudam diariamente. Notou alguma informação, número ou data desatualizada? Escreva-nos – de preferência com a fonte, para que possamos verificar a alteração rapidamente.
Apoiar o PolitPro
O seu apoio protege o PolitPro da influência de grupos de lobby e partidos.
Base de Dados e Transparência
PolitPro
O PolitPro reúne dados científicos e valores de sondagens atuais para tornar a política acessível a todos. Utilizamos conjuntos de dados de projetos de investigação líderes e complementamo-los com as nossas próprias pesquisas, análises e algoritmos. Assim, tornamos as complexas relações políticas compreensíveis e acessíveis a todos. Suportado por IA.