Suíça Eleições Parlamentares na Suíça: resultado, distribuição de mandatos e coligações
Resultado oficial final das Eleições Parlamentares na Suíça
As barras indicam a percentagem de votos de cada partido; as etiquetas mostram a variação face às eleições anteriores. Resultado das Eleições Parlamentares na Suíça de 22 de outubro de 2023
Os partidos governamentais em exercício alcançaram 65,5% dos assentos.
Distribuição de mandatos após as Eleições Parlamentares na Suíça
Evolução das sondagens antes das Eleições Parlamentares na Suíça
Últimas Sondagens Eleitorais dos Institutos de Pesquisa de Opinião
| Pontuação Desvio Médio | Instituto | Data | SVP | SP | DM | FDP | G | GLP | EVP | EDU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 0,25 | Sotomo | 12 de outubro de 2023 | 28,1 +0,2 | 18,3 ±0,0 | 14,3 +0,2 | 14,1 -0,2 | 9,7 -0,1 | 6,8 -0,8 | 2,1 +0,1 | – – | |
| ? 0,45 | OpinionPlus | 17 de outubro de 2023 | 28,8 +0,9 | 17,8 -0,5 | 14,1 ±0,0 | 14,0 -0,3 | 10,4 +0,6 | 7,2 -0,4 | 2,2 +0,2 | 1,1 -0,1 | |
| 75 0,55 | LeeWas | 4 de outubro de 2023 | 28,7 +0,8 | 17,6 -0,7 | 13,6 -0,5 | 13,8 -0,5 | 10,5 +0,7 | 7,5 -0,1 | – – | – – | |
| ? 0,82 | 50plus1 | 24 de setembro de 2023 | 28,9 +1,0 | 17,3 -1,0 | 14,4 +0,3 | 13,1 -1,2 | 10,0 +0,2 | 8,8 +1,2 | – – | – – | |
| Quão confiáveis são os institutos? | |||||||||||
Todos os partidos ao detalhe: votos, ganhos e perdas
Além da percentagem de votos, indica-se a percentagem do total de eleitores inscritos que votou em cada partido — ou seja, contando também com a abstenção.
| Orientação | Partido | Votos | Eleitorado | Assentos | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Direita | SVP/UDC | 27,9 % +2,3 | 13,0 % | 62 +9 | |
| Centro-esquerda | SP/PS | 18,3 % +1,5 | 8,5 % | 41 +2 | |
| Liberal | FDP/PLR | 14,3 % -0,8 | 6,7 % | 28 -1 | |
| Centro-direita | DM/LC | 14,1 % +14,1 | 6,6 % | 29 +29 | |
| Ambiente e Clima | G/LV | 9,8 % -3,4 | 4,6 % | 23 -5 | |
| Liberal | GLP/PVL | 7,6 % -0,2 | 3,5 % | 10 -6 | |
| Centro | EVP/PEV | 2,0 % -0,1 | 0,9 % | 2 -1 | |
| Direita | EDU/UDF | 1,2 % +0,1 | 0,6 % | 2 +1 | |
| Direita | LEGA | 0,6 % -0,2 | 0,3 % | 1 ±0 | |
| Direita | MCG | 0,5 % +0,5 | 0,2 % | 2 +2 | |
| Desconhecido | Outros Partidos | 3,7 % +1,5 | 1,7 % | 0 ±0 |
Mais do PolitPro
Dados e Feedback
Os dados políticos mudam diariamente. Notou alguma informação, número ou data desatualizada? Escreva-nos – de preferência com a fonte, para que possamos verificar a alteração rapidamente.
Apoiar o PolitPro
O seu apoio protege o PolitPro da influência de grupos de lobby e partidos.
Base de Dados e Transparência
PolitPro
O PolitPro reúne dados científicos e valores de sondagens atuais para tornar a política acessível a todos. Utilizamos conjuntos de dados de projetos de investigação líderes e complementamo-los com as nossas próprias pesquisas, análises e algoritmos. Assim, tornamos as complexas relações políticas compreensíveis e acessíveis a todos. Suportado por IA.