Germania Alegeri parlamentare în Germania: rezultate, distribuția mandatelor și coaliții
Rezultatul oficial final al Alegerilor parlamentare din Germania
Barele indică procentul de voturi al fiecărui partid, iar etichetele variația față de alegerile precedente. Rezultatul Alegerilor parlamentare din Germania din 3 octombrie 1976
Partidele guvernamentale aflate la putere au obținut 51,0% din locuri.
Distribuția mandatelor după Alegerile parlamentare din Germania
Toate partidele în detaliu: voturi, câștiguri și pierderi
| Orientare | Partid | Procent | Locuri | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centru-dreapta | CDU/CSU | 48,6 % +3,7 | 254 +20 | |
| Centru-stânga | SPD | 42,6 % -3,2 | 224 -18 | |
| Liberal | FDP | 7,9 % -0,5 | 40 -2 | |
| Necunoscut | Deutsche Kommunistische Partei | 0,3 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrema dreaptă | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0 ±0 | |
| Mediu & Climă | Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Extrema stângă | Kommunistischer Bund Westdeutschland | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Extrema stângă | KPD | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centru | 5%-Block | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Dreapta | Aktionsgemeinschaft Vierte Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Regional | Christliche Bayerische Volkspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Europäische Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrema stângă | Gruppe Internationale Marxisten | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Dreapta | Recht und Freiheit Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Dreapta | Unabhängige Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrema stângă | Vereinigte Linke | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 |
Mai mult de la PolitPro
Date și Feedback
Datele politice se schimbă zilnic. Ai observat o informație, un număr sau o dată învechită? Scrie-ne – de preferință cu o sursă, pentru a putea verifica rapid modificarea.
Susține PolitPro
Sprijinul tău protejează PolitPro de influența grupurilor de lobby și a partidelor.
Baza de date și Transparență
PolitPro
PolitPro reunește date științifice și valori actuale ale sondajelor pentru a face politica accesibilă tuturor. Utilizăm seturi de date din proiecte de cercetare de top și le completăm cu propriile noastre cercetări, analize și algoritmi. Astfel, facem conexiunile politice complexe inteligibile și accesibile pentru toți. Susținut de AI.