Germania Alegeri parlamentare în Germania: rezultate, distribuția mandatelor și coaliții
Rezultatul oficial final al Alegerilor parlamentare din Germania
Barele indică procentul de voturi al fiecărui partid, iar etichetele variația față de alegerile precedente. Rezultatul Alegerilor parlamentare din Germania din 25 ianuarie 1987
Partidele guvernamentale aflate la putere au obținut 54,5% din locuri.
Distribuția mandatelor după Alegerile parlamentare din Germania
Toate partidele în detaliu: voturi, câștiguri și pierderi
| Orientare | Partid | Procent | Locuri | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centru-dreapta | CDU/CSU | 44,3 % -4,5 | 234 -21 | |
| Centru-stânga | SPD | 37,0 % -1,2 | 193 -9 | |
| Liberal | FDP | 9,1 % +2,1 | 48 +13 | |
| Mediu & Climă | Die Grünen | 8,3 % +2,7 | 42 +15 | |
| Extrema dreaptă | Die Heimat | 0,6 % +0,4 | 0 ±0 | |
| Mediu & Climă | ÖDP | 0,3 % +0,3 | 0 ±0 | |
| Necunoscut | FRAUEN | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Dreapta | Bayernpartei | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centru-dreapta | Die Mündigen Bürger | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Dreapta | Patrioten für Deutschland | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centru-dreapta | Zentrum | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centru | Alle Sozialversicherten und Rentner | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Regional | Christliche Bayerische Volkspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mediu & Climă | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centru-dreapta | FAMILIE | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrema dreaptă | Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberal | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Stânga | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrema stângă | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Dreapta | Unabhängige Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 |
Mai mult de la PolitPro
Date și Feedback
Datele politice se schimbă zilnic. Ai observat o informație, un număr sau o dată învechită? Scrie-ne – de preferință cu o sursă, pentru a putea verifica rapid modificarea.
Susține PolitPro
Sprijinul tău protejează PolitPro de influența grupurilor de lobby și a partidelor.
Baza de date și Transparență
PolitPro
PolitPro reunește date științifice și valori actuale ale sondajelor pentru a face politica accesibilă tuturor. Utilizăm seturi de date din proiecte de cercetare de top și le completăm cu propriile noastre cercetări, analize și algoritmi. Astfel, facem conexiunile politice complexe inteligibile și accesibile pentru toți. Susținut de AI.