PolitPro

Germania Alegeri parlamentare în Germania: rezultate, distribuția mandatelor și coaliții

Câștigătorul alegerilor
SPD
25,7 % din voturi
Partide în Parlament
7
+1 față de 2017
Prezența la vot
76,6 %
+0,4 puncte procentuale față de 2017

Rezultatul oficial final al Alegerilor parlamentare din Germania

Barele indică procentul de voturi al fiecărui partid, iar etichetele variația față de alegerile precedente. Rezultatul Alegerilor parlamentare din Germania din 26 septembrie 2021

SPD
25,7
+5,2
24,1
-8,8
14,8
+5,9
FDP
11,5
+0,8
AfD
10,3
-2,3
4,9
-4,3
FW
2,4
+1,4
1,5
+0,7
1,4
+1,4
1,0
±0,0
TT
0,5
+0,5
0,4
+0,4
0,4
±0,0
0,2
-0,1
SSW
0,1
+0,1
0,1
+0,1
PdH
0,1
+0,1
BP
0,1
±0,0
0,1
±0,0
0,1
±0,0
0,1
-0,3
B21
< 0,1
±0,0
BBW
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
du.
< 0,1
±0,0
DKP
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
SGP
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
LKR
< 0,1
±0,0
LfK
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
PdF
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
DiB
< 0,1
-0,1
< 0,1
-0,1
< 0,1
-0,1
Alte
0,2
Guvernul ar putea rămâne în funcție

Partidele guvernamentale aflate la putere au obținut 54,8% din locuri.

Distribuția mandatelor după Alegerile parlamentare din Germania

Calculator de coaliții: majoritățile posibile după Alegerile parlamentare din Germania

0
368
0 735
Majoritate 368

Partide

Selectează partide pentru a testa coaliții.

Scenarii: Ce-ar fi dacă...?

Selectează toate partidele aflate aproape de pragul electoral care ar trebui să intre în Parlament. Prag electoral la 5%.

Reclamă

Evoluția sondajelor înaintea alegerilor parlamentare din Germania

Ultimele sondaje electorale ale institutelor de sondare a opiniei

Scor Institut Dată SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Linke FW Link
79 Allensbach 24 septembrie 2021 26,0 25,0 16,0 10,5 10,0 5,0
83 Civey 23 septembrie 2021 25,0 23,0 16,0 12,0 10,0 6,0
85 Infratest dimap 16 septembrie 2021 26,0 22,0 15,0 11,0 11,0 6,0 3,0
85 Forschungsgruppe Wahlen 23 septembrie 2021 25,0 23,0 16,5 11,0 10,0 6,0 3,0
83 INSA 20 septembrie 2021 25,0 22,0 15,0 12,0 11,0 6,5
87 Institut Wahlkreisprognose 24 septembrie 2021 25,5 22,5 14,0 12,0 11,0 7,0
86 GMS 14 septembrie 2021 25,0 23,0 16,0 13,0 11,0 6,0
83 Forsa 24 septembrie 2021 25,0 22,0 17,0 12,0 10,0 6,0 3,0
85 Ipsos 24 septembrie 2021 26,0 22,0 16,0 12,0 11,0 7,0
61 Trend Research Hamburg 21 septembrie 2021 27,0 22,0 15,0 11,0 11,0 7,0
82 Verian 23 septembrie 2021 25,0 21,0 16,0 11,0 11,0 7,0
75 YouGov 23 septembrie 2021 25,0 21,0 14,0 11,0 12,0 7,0 2,0
? Redfield & Wilton Strategies 12 mai 2021 16,0 22,0 21,0 12,0 11,0 11,0
Cât de fiabile sunt institutele?

Cine a guvernat Germania după alegeri

Ziua alegerilor 26.09.2021 Formarea guvernului 73 zile Scholz 08.12.2021 – 08.05.2025

Scholz

8 decembrie 2021 – 8 mai 2025 · 3 ani 5 luni
416 din 735 locuri

Toate partidele în detaliu: voturi, câștiguri și pierderi

În spatele procentului de voturi apare cât la sută dintre toți cetățenii cu drept de vot au votat pentru un partid – deci inclusiv cei care nu s-au prezentat la urne.

Orientare Partid Procent Electorat Locuri Link
Centru-stânga SPD 25,7 % +5,2 19,7 % 206 +53
Centru-dreapta CDU/CSU 24,1 % -8,8 18,5 % 197 -49
Mediu & Climă Grüne 14,8 % +5,9 11,3 % 118 +51
Liberal FDP 11,5 % +0,8 8,8 % 92 +12
Dreapta AfD 10,3 % -2,3 7,9 % 82 -12
Stânga Die Linke 4,9 % -4,3 3,8 % 39 -30
Centru-dreapta Freie Wähler 2,4 % +1,4 1,8 % 0 ±0
Protecția animalelor Tierschutzpartei 1,5 % +0,7 1,1 % 0 ±0
Transversal dieBasis 1,4 % +1,4 1,1 % 0 ±0
Satiră Die PARTEI 1,0 % ±0,0 0,8 % 0 ±0
Transversal Team Todenhöfer 0,5 % +0,5 0,4 % 0 ±0
Centru Volt 0,4 % +0,4 0,3 % 0 ±0
Centru-stânga Piratenpartei 0,4 % ±0,0 0,3 % 0 ±0
Mediu & Climă ÖDP 0,2 % -0,1 0,2 % 0 ±0
Regional Südschleswigscher Wählerverband 0,1 % +0,1 0,1 % 1 +1
Necunoscut Bündnis C 0,1 % +0,1 0,1 % 0 ±0
Necunoscut Partei der Humanisten 0,1 % +0,1 0,1 % 0 ±0
Dreapta Bayernpartei 0,1 % ±0,0 0,1 % 0 ±0
Transversal Partei für Verjüngungsforschung 0,1 % ±0,0 0,1 % 0 ±0
Necunoscut V-Partei³ 0,1 % ±0,0 0,1 % 0 ±0
Extrema dreaptă Die Heimat 0,1 % -0,3 0,1 % 0 ±0
Centru Bündnis 21 < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Centru Bürgerbewegung < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Transversal Bürgerrechtsbewegung Solidarität < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Centru Die Grauen – Graue Panther < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Stânga Die Urbane < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Dreapta DKP-DRP < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Centru Gartenpartei < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Necunoscut Gleichheitspartei < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Extrema dreaptă III. Weg < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Necunoscut LIEBE < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Centru-dreapta LKR < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Centru Lobbyisten für Kinder < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Necunoscut MENSCHLICHE WELT < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Liberal Partei des Fortschritts < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Centru Unabhängige < 0,1 % ±0,0 < 0,1 % 0 ±0
Stânga Demokratie in Bewegung < 0,1 % -0,1 < 0,1 % 0 ±0
Extrema stângă MLPD < 0,1 % -0,1 < 0,1 % 0 ±0
Necunoscut Tierschutzallianz < 0,1 % -0,1 < 0,1 % 0 ±0
Necunoscut Alte partide 0,2 % +0,2 0,2 % 0 ±0

Partidele în alegerile parlamentare din Germania

Alegeri parlamentare în Germania: Comparație cu scrutinul precedent

2021: SPD 25,7%, CDU/CSU 24,1%, Grüne 14,8%, FDP 11,5%, AfD 10,3%, Linke 4,9%. 2017: SPD 20,5%, CDU/CSU 32,9%, Grüne 8,9%, FDP 10,7%, AfD 12,6%, Linke 9,2%. 2013: SPD 25,7%, CDU/CSU 41,5%, Grüne 8,4%, FDP 4,8%, AfD 4,7%, Linke 8,6%

Mai mult de la PolitPro

Date și Feedback

Datele politice se schimbă zilnic. Ai observat o informație, un număr sau o dată învechită? Scrie-ne – de preferință cu o sursă, pentru a putea verifica rapid modificarea.

Susține PolitPro

Sprijinul tău protejează PolitPro de influența grupurilor de lobby și a partidelor.

Baza de date și Transparență

PolitPro

PolitPro reunește date științifice și valori actuale ale sondajelor pentru a face politica accesibilă tuturor. Utilizăm seturi de date din proiecte de cercetare de top și le completăm cu propriile noastre cercetări, analize și algoritmi. Astfel, facem conexiunile politice complexe inteligibile și accesibile pentru toți. Susținut de AI.