Hamburg Alegeri Parlamentare Hamburg: Rezultate, Distribuția Mandatelor și Coaliții
Rezultatul oficial final al alegerilor parlamentare din Hamburg
Barele indică procentul de voturi al fiecărui partid, iar etichetele variația față de alegerile precedente. Rezultatul alegerilor parlamentare din Hamburg din 15 februarie 2015
Partidele guvernamentale aflate la putere au obținut 47,9% din locuri.
Distribuția mandatelor după alegerile parlamentare din Hamburg
Scenarii de coaliție: majoritățile posibile după alegerile din Hamburg
Partide
Selectează partide pentru a testa coaliții.
Scenarii: Ce-ar fi dacă...?
Selectează toate partidele aflate aproape de pragul electoral care ar trebui să intre în Parlament. Prag electoral la 5%.
Senat Tschentscher I
28 martie 2018 – 10 iunie 2020 · 2 ani 2 luniToate partidele în detaliu: voturi, câștiguri și pierderi
În spatele procentului de voturi apare cât la sută dintre toți cetățenii cu drept de vot au votat pentru un partid – deci inclusiv cei care nu s-au prezentat la urne.
| Orientare | Partid | Procent | Electorat | Locuri | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centru-stânga | SPD | 45,6 % -2,8 | 25,8 % | 58 -4 | |
| Centru-dreapta | CDU | 15,9 % -6,0 | 9,0 % | 20 -8 | |
| Mediu & Climă | Grüne | 12,3 % +12,3 | 6,9 % | 15 +15 | |
| Stânga | Die Linke | 8,5 % +2,1 | 4,8 % | 11 +3 | |
| Liberal | FDP | 7,4 % +0,7 | 4,2 % | 9 ±0 | |
| Dreapta | AfD | 6,1 % +6,1 | 3,4 % | 8 +8 | |
| Centru-stânga | Piratenpartei | 1,6 % -0,5 | 0,9 % | 0 ±0 | |
| Satiră | Die PARTEI | 0,9 % +0,2 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Necunoscut | Neue Liberale | 0,5 % +0,5 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Mediu & Climă | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Centru | Rentner Partei Deutschland | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Extrema dreaptă | Die Heimat | 0,3 % -0,6 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Regional | Hamburger Bürger-Liste | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Regional | Verantwortung für Hamburg | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centru | Bürgerbeteiligung ernst nehmen | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Regional | Hamborg raus aus Altøna | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centru-stânga | Demokratische Stärke | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberal | Humanwirtschaftspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Warum nicht! | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Mai mult de la PolitPro
Date și Feedback
Datele politice se schimbă zilnic. Ai observat o informație, un număr sau o dată învechită? Scrie-ne – de preferință cu o sursă, pentru a putea verifica rapid modificarea.
Susține PolitPro
Sprijinul tău protejează PolitPro de influența grupurilor de lobby și a partidelor.
Baza de date și Transparență
PolitPro
PolitPro reunește date științifice și valori actuale ale sondajelor pentru a face politica accesibilă tuturor. Utilizăm seturi de date din proiecte de cercetare de top și le completăm cu propriile noastre cercetări, analize și algoritmi. Astfel, facem conexiunile politice complexe inteligibile și accesibile pentru toți. Susținut de AI.