Moldova Alegeri parlamentare în Moldova: rezultate, distribuția mandatelor și coaliții
Rezultatul oficial final al alegerilor parlamentare din Moldova
Barele indică procentul de voturi al fiecărui partid, iar etichetele variația față de alegerile precedente. Rezultatul alegerilor parlamentare din Moldova din 11 iulie 2021
Distribuția mandatelor după alegerile parlamentare din Moldova
Partide
Evoluția sondajelor înaintea alegerilor parlamentare din Moldova
Ultimele sondaje electorale ale institutelor de sondare a opiniei
| Scor Abatere medie | Institut | Dată | PAS | BECS | Ș.O.R. | PN | PPDA | AUR | PDM | PDA | Alte | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 2,07 | Watchdog & IPP | 30 iunie 2021 | 50,9 -1,9 | 30,5 +3,3 | 4,7 -1,0 | 5,2 – | 1,2 -1,1 | 1,7 – | 1,0 -0,8 | 2,5 +1,1 | 2,3 -1,1 | |
| ? 2,73 | Watchdog & CBS-Axa | 8 iunie 2021 | 50,5 -2,3 | 32,5 +5,3 | 5,1 -0,6 | 5,0 – | 2,0 -0,3 | 0,9 – | 2,9 +1,1 | 1,5 +0,1 | 0,0 -3,4 | |
| ? 5,57 | BOP | 27 iunie 2021 | 43,5 -9,3 | 32,5 +5,3 | 7,8 +2,1 | 5,9 – | 3,5 +1,2 | 1,7 – | 1,7 -0,1 | 1,7 +0,3 | 1,7 -1,7 | |
| 72 8,10 | iData | 28 mai 2021 | 39,1 -13,7 | 33,4 +6,2 | 10,1 +4,4 | 4,9 – | 3,5 +1,2 | 4,8 – | – – | 0,6 -0,9 | 3,6 +0,3 | |
| ? 8,80 | ASDM | 2 iulie 2021 | 37,4 -15,4 | 37,1 +9,9 | 6,8 +1,1 | 5,5 – | 5,4 +3,1 | 1,9 – | 1,3 -0,5 | 2,2 +0,8 | 2,4 -1,0 | |
| ? 8,83 | RDI | 28 mai 2021 | 38,6 -14,2 | 36,3 +9,1 | 8,9 +3,2 | 4,3 – | 3,9 +1,6 | 3,2 – | 2,4 +0,6 | 2,4 +1,0 | 0,0 -3,4 | |
| Cât de fiabile sunt institutele? | ||||||||||||
Dorin Recean
Recean I 16 februarie 2023 – 19 noiembrie 2024 · 1 an 9 luniDorin Recean
Recean II 19 noiembrie 2024 – Azi · 1 an 9 luniToate partidele în detaliu: voturi, câștiguri și pierderi
| Orientare | Partid | Procent | Locuri | Link |
|---|---|---|---|---|
| Liberal | PAS | 52,8 % +52,8 | 63 +63 | |
| Stânga | BECS | 27,2 % +27,2 | 32 +32 | |
| Dreapta | Ș.O.R. | 5,7 % -2,6 | 6 -1 | |
| Centru-stânga | Renato Usatîi | 4,1 % +4,1 | 0 ±0 | |
| Centru-dreapta | PPDA | 2,3 % +2,3 | 0 ±0 | |
| Centru-stânga | PDM | 1,8 % -21,8 | 0 -30 | |
| Centru-dreapta | PDA | 1,4 % +1,5 | 0 ±0 | |
| Centru-dreapta | PACE | 1,3 % +1,3 | 0 ±0 | |
| Necunoscut | Alte partide | 3,4 % +1,4 | 0 -3 |
Mai mult de la PolitPro
Date și Feedback
Datele politice se schimbă zilnic. Ai observat o informație, un număr sau o dată învechită? Scrie-ne – de preferință cu o sursă, pentru a putea verifica rapid modificarea.
Susține PolitPro
Sprijinul tău protejează PolitPro de influența grupurilor de lobby și a partidelor.
Baza de date și Transparență
PolitPro
PolitPro reunește date științifice și valori actuale ale sondajelor pentru a face politica accesibilă tuturor. Utilizăm seturi de date din proiecte de cercetare de top și le completăm cu propriile noastre cercetări, analize și algoritmi. Astfel, facem conexiunile politice complexe inteligibile și accesibile pentru toți. Susținut de AI.