Moldova Alegeri parlamentare în Moldova: rezultate, distribuția mandatelor și coaliții
Rezultatul oficial final al alegerilor parlamentare din Moldova
Barele indică procentul de voturi al fiecărui partid, iar etichetele variația față de alegerile precedente. Rezultatul alegerilor parlamentare din Moldova din 28 septembrie 2025
Partidele guvernamentale aflate la putere au obținut 54,5% din locuri.
Distribuția mandatelor după alegerile parlamentare din Moldova
Evoluția sondajelor înaintea alegerilor parlamentare din Moldova
Ultimele sondaje electorale ale institutelor de sondare a opiniei
| Scor Abatere medie | Institut | Dată | PAS | BEP | PSRM | PN | BA | BV | PRIM | PCRM | Alte | PMM | PSDE | PVE | PDA | BÎ | MRM | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2,83 | CBS Research | 13 septembrie 2025 | 48,7 -1,5 | 21,6 -2,6 | – – | 12,3 +6,1 | 6,9 -1,1 | – – | – – | – – | 3,0 -1,8 | 2,6 – | 1,1 +0,1 | – – | 3,8 – | – – | – – | |
| ? 4,40 | Intellect Group | 21 februarie 2025 | 43,6 -6,6 | – – | 20,5 – | 9,2 +3,0 | 11,6 +3,6 | 6,6 – | 4,2 – | 2,1 – | 0,4 -4,4 | – – | – – | – – | – – | 1,8 – | – – | |
| 72 7,40 | iData | 20 septembrie 2025 | 34,7 -15,5 | 36,0 +11,8 | – – | 8,4 +2,2 | 7,9 -0,1 | – – | – – | – – | 4,8 ±0,0 | – – | 3,9 +2,9 | – – | 1,7 – | 1,3 – | 1,3 – | |
| 56 8,53 | IMAS | 28 iunie 2025 | 31,5 -18,7 | – – | 17,4 – | 9,4 +3,2 | 11,7 +3,7 | 10,6 – | 5,8 – | 3,7 – | 2,9 -1,9 | 2,7 – | – – | 2,3 – | 1,2 – | – – | 0,8 – | |
| Cât de fiabile sunt institutele? | ||||||||||||||||||
Toate partidele în detaliu: voturi, câștiguri și pierderi
Mai mult de la PolitPro
Date și Feedback
Datele politice se schimbă zilnic. Ai observat o informație, un număr sau o dată învechită? Scrie-ne – de preferință cu o sursă, pentru a putea verifica rapid modificarea.
Susține PolitPro
Sprijinul tău protejează PolitPro de influența grupurilor de lobby și a partidelor.
Baza de date și Transparență
PolitPro
PolitPro reunește date științifice și valori actuale ale sondajelor pentru a face politica accesibilă tuturor. Utilizăm seturi de date din proiecte de cercetare de top și le completăm cu propriile noastre cercetări, analize și algoritmi. Astfel, facem conexiunile politice complexe inteligibile și accesibile pentru toți. Susținut de AI.