Франция Парламентские выборы во Франции: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные итоги парламентских выборов во Франции
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов во Франции от 10 апреля 2022 г.
Распределение мест после парламентских выборов во Франции
Партии
Динамика опросов накануне парламентских выборов во Франции
Последние электоральные опросы исследовательских институтов
| Оценка Среднее отклонение | Институт | Дата | EN | RN | LFI | REC | LR | Др. | EELV | PCF | R! | DLF | PS | NPA | LO | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 1,53 | Odoxa | 7 апреля 2022 г. | 28,0 +0,4 | 24,0 +0,6 | 16,0 -6,0 | 8,0 +0,9 | 7,0 +2,2 | – – | 5,0 +0,4 | 3,0 +0,7 | 3,0 -0,2 | 2,0 -0,1 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 1,0 +0,4 | |
| 37 1,59 | Harris Interactive | 8 апреля 2022 г. | 27,0 -0,6 | 24,0 +0,6 | 18,0 -4,0 | 8,5 +1,4 | 8,0 +3,2 | – – | 4,5 -0,1 | 2,5 +0,2 | 2,0 -1,2 | 2,0 -0,1 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 63 1,91 | BVA | 8 апреля 2022 г. | 26,0 -1,6 | 23,0 -0,4 | 17,5 -4,5 | 9,5 +2,4 | 8,5 +3,7 | – – | 4,5 -0,1 | 2,5 +0,2 | 2,5 -0,7 | 2,0 -0,1 | 2,5 +0,8 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 68 1,94 | ELABE | 8 апреля 2022 г. | 26,0 -1,6 | 25,0 +1,6 | 17,5 -4,5 | 8,5 +1,4 | 8,0 +3,2 | – – | 4,0 -0,6 | 2,5 +0,2 | 2,5 -0,7 | 2,5 +0,4 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 63 1,96 | Ipsos | 8 апреля 2022 г. | 26,5 -1,1 | 22,5 -0,9 | 17,5 -4,5 | 9,0 +1,9 | 8,5 +3,7 | – – | 5,0 +0,4 | 3,0 +0,7 | 2,0 -1,2 | 2,5 +0,4 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 63 2,03 | Ipsos | 8 апреля 2022 г. | 26,5 -1,1 | 23,0 -0,4 | 16,5 -5,5 | 9,0 +1,9 | 8,5 +3,7 | – – | 5,0 +0,4 | 3,0 +0,7 | 2,0 -1,2 | 2,5 +0,4 | 2,5 +0,8 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| ? 2,03 | Atlas Politico | 7 апреля 2022 г. | 27,0 -0,6 | 21,0 -2,4 | 18,0 -4,0 | 12,0 +4,9 | 5,0 +0,2 | 2,5 – | 4,8 +0,2 | 2,2 -0,1 | 1,3 -1,9 | 2,9 +0,8 | 2,3 +0,6 | 0,4 -0,4 | 0,6 ±0,0 | |
| 51 2,06 | Ifop-Fiducial | 8 апреля 2022 г. | 26,0 -1,6 | 24,0 +0,6 | 17,0 -5,0 | 9,0 +1,9 | 9,0 +4,2 | – – | 5,0 +0,4 | 2,5 +0,2 | 2,5 -0,7 | 1,5 -0,6 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 68 2,10 | OpinionWay | 8 апреля 2022 г. | 26,0 -1,6 | 22,0 -1,4 | 17,0 -5,0 | 9,0 +1,9 | 9,0 +4,2 | – – | 5,0 +0,4 | 3,0 +0,7 | 3,0 -0,2 | 2,0 -0,1 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 1,0 +0,4 | |
| ? 2,24 | YouGov | 8 апреля 2022 г. | 26,0 -1,6 | 23,0 -0,4 | 16,0 -6,0 | 13,0 +5,9 | 6,0 +1,2 | 1,0 – | 5,0 +0,4 | 2,0 -0,3 | 3,0 -0,2 | 2,0 -0,1 | 1,0 -0,7 | 1,0 +0,2 | 1,0 +0,4 | |
| 56 2,27 | Cluster17 | 8 апреля 2022 г. | 26,0 -1,6 | 21,0 -2,4 | 18,0 -4,0 | 9,5 +2,4 | 9,5 +4,7 | – – | 4,0 -0,6 | 2,5 +0,2 | 3,0 -0,2 | 3,0 +0,9 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 45 2,39 | Kantar | 6 апреля 2022 г. | 25,0 -2,6 | 23,0 -0,4 | 16,0 -6,0 | 11,0 +3,9 | 8,0 +3,2 | – – | 5,0 +0,4 | 3,0 +0,7 | 3,0 -0,2 | 2,0 -0,1 | 2,5 +0,8 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| 75 2,49 | Ifop | 4 апреля 2022 г. | 27,5 -0,1 | 22,0 -1,4 | 15,5 -6,5 | 10,0 +2,9 | 10,0 +5,2 | – – | 4,5 -0,1 | 3,0 +0,7 | 2,0 -1,2 | 2,0 -0,1 | 2,0 +0,3 | 1,0 +0,2 | 0,5 -0,1 | |
| ? 3,96 | Redfield & Wilton Strategies | 14 сентября 2021 г. | 21,0 -6,6 | 25,0 +1,6 | 13,0 -9,0 | – – | 6,0 +1,2 | 19,0 – | 6,0 +1,4 | – – | – – | 5,0 +2,9 | 5,0 +3,3 | – – | – – | |
| Насколько надежны институты? | ||||||||||||||||
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
| Ориентация | Партия | Голоса | Места | Link |
|---|---|---|---|---|
| Либеральные | Ensemble | 27,6 % -0,6 | 0 -308 | |
| Правые | Rassemblement national | 23,4 % +10,2 | 0 -6 | |
| Левые | La France insoumise | 22,0 % +11,0 | 0 -17 | |
| Крайне правые | Reconquête | 7,1 % +7,1 | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | Les Républicains | 4,8 % -11,0 | 0 -112 | |
| Экология и климат | Les Verts | 4,6 % +0,3 | 0 -1 | |
| Центристско-правые | Résistons! | 3,2 % +3,2 | 0 ±0 | |
| Левые | Parti communiste français | 2,3 % -0,4 | 0 -10 | |
| Правые | Debout la France | 2,1 % +0,9 | 0 -1 | |
| Центристско-левые | Parti socialiste | 1,7 % -5,7 | 0 -30 | |
| Крайне левые | Nouveau Parti anticapitaliste | 0,8 % +0,8 | 0 ±0 | |
| Крайне левые | Lutte Ouvrière | 0,6 % +0,6 | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.