Германия Парламентские выборы в Германии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Германии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Германии от 2 декабря 1990 г.
Правящие партии получили 60,1% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Германии
Калькулятор коалиций: возможные большинства после выборов в Бундестаг
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 5%.
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-правые | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Центристско-левые | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Либеральные | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Экология и климат | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Левые | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Правые | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Центр | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Правые | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Левые | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.