Германия Парламентские выборы в Германии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Германии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Германии от 27 сентября 1998 г.
Правящие партии получили 43,0% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Германии
Калькулятор коалиций: возможные большинства после выборов в Бундестаг
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 5%.
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-левые | SPD | 40,9 % +4,5 | 33,6 % | 298 +46 | |
| Центристско-правые | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 28,9 % | 245 -49 | |
| Экология и климат | Grüne | 6,7 % -0,6 | 5,5 % | 47 -2 | |
| Либеральные | FDP | 6,2 % -0,7 | 5,1 % | 43 -4 | |
| Левые | PDS | 5,1 % +0,7 | 4,2 % | 36 +6 | |
| Правые | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 1,5 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 1,0 % | 0 ±0 | |
| Правые | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0,7 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Защита животных | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Центр | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Либеральные | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Сатира | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Либеральные | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Левые | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-левые | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Левые | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.