Германия Парламентские выборы в Германии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Германии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Германии от 22 сентября 2002 г.
Правящие партии получили 50,7% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Германии
Калькулятор коалиций: возможные большинства после выборов в Бундестаг
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 5%.
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-левые | SPD | 38,5 % -2,4 | 30,5 % | 251 -47 | |
| Центристско-правые | CDU/CSU | 38,5 % +3,4 | 30,5 % | 248 +3 | |
| Экология и климат | Grüne | 8,6 % +1,9 | 6,8 % | 55 +8 | |
| Либеральные | FDP | 7,4 % +1,2 | 5,9 % | 47 +4 | |
| Левые | PDS | 4,0 % -1,1 | 3,2 % | 2 -34 | |
| Правые | Schill-Partei | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Правые | Republikaner | 0,6 % -1,2 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | Die Heimat | 0,5 % +0,2 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Защита животных | Tierschutzpartei | 0,3 % ±0,0 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Правые | Partei Bibeltreuer Christen | 0,2 % +0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Центр | Die Grauen – Graue Panther | 0,2 % -0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Die Frauen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | FAMILIE | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | ÖDP | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | AUFBRUCH | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Die Violetten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Левые | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Rentner Partei Deutschland | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Bayernpartei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.