Германия Парламентские выборы в Германии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Германии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Германии от 26 сентября 2021 г.
Правящие партии получили 54,8% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Германии
Калькулятор коалиций: возможные большинства после выборов в Бундестаг
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 5%.
Динамика опросов накануне парламентских выборов в Германии
Последние электоральные опросы исследовательских институтов
| Оценка Среднее отклонение | Институт | Дата | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Linke | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 0,63 | Allensbach | 24 сентября 2021 г. | 26,0 – +0,3 | 25,0 – +0,9 | 16,0 – +1,2 | 10,5 – -1,0 | 10,0 – -0,3 | 5,0 – +0,1 | – – – | |
| 83 0,82 | Civey | 23 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 23,0 – -1,1 | 16,0 – +1,2 | 12,0 – +0,5 | 10,0 – -0,3 | 6,0 – +1,1 | – – – | |
| 85 0,82 | Infratest dimap | 16 сентября 2021 г. | 26,0 – +0,3 | 22,0 – -2,1 | 15,0 – +0,2 | 11,0 – -0,5 | 11,0 – +0,7 | 6,0 – +1,1 | 3,0 – +0,6 | |
| 85 0,90 | Forschungsgruppe Wahlen | 23 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 23,0 – -1,1 | 16,5 – +1,7 | 11,0 – -0,5 | 10,0 – -0,3 | 6,0 – +1,1 | 3,0 – +0,6 | |
| 83 0,97 | INSA | 20 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 22,0 – -2,1 | 15,0 – +0,2 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 6,5 – +1,6 | – – – | |
| 87 0,98 | Institut Wahlkreisprognose | 24 сентября 2021 г. | 25,5 – -0,2 | 22,5 – -1,6 | 14,0 – -0,8 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 86 1,05 | GMS | 14 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 23,0 – -1,1 | 16,0 – +1,2 | 13,0 – +1,5 | 11,0 – +0,7 | 6,0 – +1,1 | – – – | |
| 83 1,15 | Forsa | 24 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 22,0 – -2,1 | 17,0 – +2,2 | 12,0 – +0,5 | 10,0 – -0,3 | 6,0 – +1,1 | 3,0 – +0,6 | |
| 85 1,15 | Ipsos | 24 сентября 2021 г. | 26,0 – +0,3 | 22,0 – -2,1 | 16,0 – +1,2 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 61 1,15 | Trend Research Hamburg | 21 сентября 2021 г. | 27,0 – +1,3 | 22,0 – -2,1 | 15,0 – +0,2 | 11,0 – -0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 82 1,38 | Verian | 23 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 21,0 – -3,1 | 16,0 – +1,2 | 11,0 – -0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 74 1,48 | YouGov | 23 сентября 2021 г. | 25,0 – -0,7 | 21,0 – -3,1 | 14,0 – -0,8 | 11,0 – -0,5 | 12,0 – +1,7 | 7,0 – +2,1 | 2,0 – -0,4 | |
| ? 4,22 | Redfield & Wilton Strategies | 12 мая 2021 г. | 16,0 – -9,7 | 22,0 – -2,1 | 21,0 – +6,2 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 11,0 – +6,1 | – – – | |
| Насколько надежны институты? | ||||||||||
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-левые | SPD | 25,7 % +5,2 | 19,7 % | 206 +53 | |
| Центристско-правые | CDU/CSU | 24,1 % -8,8 | 18,5 % | 197 -49 | |
| Экология и климат | Grüne | 14,8 % +5,9 | 11,3 % | 118 +51 | |
| Либеральные | FDP | 11,5 % +0,8 | 8,8 % | 92 +12 | |
| Правые | AfD | 10,3 % -2,3 | 7,9 % | 82 -12 | |
| Левые | Die Linke | 4,9 % -4,3 | 3,8 % | 39 -30 | |
| Центристско-правые | Freie Wähler | 2,4 % +1,4 | 1,8 % | 0 ±0 | |
| Защита животных | Tierschutzpartei | 1,5 % +0,7 | 1,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | dieBasis | 1,4 % +1,4 | 1,1 % | 0 ±0 | |
| Сатира | Die PARTEI | 1,0 % ±0,0 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Team Todenhöfer | 0,5 % +0,5 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Центр | Volt | 0,4 % +0,4 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Центристско-левые | Piratenpartei | 0,4 % ±0,0 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | ÖDP | 0,2 % -0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Региональные | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Неизвестно | Bündnis C | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Partei der Humanisten | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Partei für Verjüngungsforschung | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | V-Partei³ | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | Die Heimat | 0,1 % -0,3 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Bündnis 21 | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Die Grauen – Graue Panther | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Левые | Die Urbane | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | DKP-DRP | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Gartenpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | III. Weg | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | LIEBE | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | LKR | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Lobbyisten für Kinder | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Либеральные | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центр | Unabhängige | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Левые | Demokratie in Bewegung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | MLPD | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Tierschutzallianz | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Другие партии | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.