Германия Парламентские выборы в Германии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Германии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Германии от 23 февраля 2025 г.
Правящие партии получили 32,5% мест.
Экзитпол строится на опросах избирателей сразу после голосования и публикуется, как только закрываются избирательные участки. Прогноз результатов экстраполирует уже подсчитанные голоса на всю страну и уточняется по ходу подсчёта. Окончательные официальные итоги известны лишь тогда, когда подсчитаны все голоса и результат подтверждён избирательной комиссией.
Голоса пересчитываются в мандаты по правилам избирательной системы. Избирательный барьер оставляет малые партии без мандатов, а избирательные округа, методы округления и дополнительные места ещё сильнее меняют расклад. Поэтому партия, получившая менее половины голосов, может занять более половины мест.
Как работает избирательная система страны ГерманииПравительству нужна поддержка большинства мест в парламенте — либо одной партии, либо нескольких, объединившихся в коалицию. Выборы лишь распределяют мандаты; какой союз из этого сложится, решают уже переговоры после голосования.
Рассчитать возможные коалицииРаспределение мест после парламентских выборов в Германии
Калькулятор коалиций: возможные большинства после выборов в Бундестаг
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 5%.
Динамика опросов накануне парламентских выборов в Германии
Последние электоральные опросы исследовательских институтов
| Оценка Среднее отклонение | Институт | Дата | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 0,61 | YouGov | 20 февраля 2025 г. | 29,0 – +0,5 | 20,0 – -0,8 | 16,0 – -0,4 | 13,0 – +1,4 | 8,0 – -0,8 | 5,0 – +0,1 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| 85 0,70 | Ipsos | 21 февраля 2025 г. | 30,0 – +1,5 | 21,0 – +0,2 | 16,0 – -0,4 | 12,0 – +0,4 | 7,0 – -1,8 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 85 0,70 | Forschungsgruppe Wahlen | 20 февраля 2025 г. | 28,0 – -0,5 | 21,0 – +0,2 | 16,0 – -0,4 | 14,0 – +2,4 | 8,0 – -0,8 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 87 0,71 | Institut Wahlkreisprognose | 21 февраля 2025 г. | 29,5 – +1,0 | 20,5 – -0,3 | 14,5 – -1,9 | 12,0 – +0,4 | 8,0 – -0,8 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | 2,0 – +0,5 | |
| 83 0,73 | INSA | 21 февраля 2025 г. | 29,5 – +1,0 | 21,0 – +0,2 | 15,0 – -1,4 | 12,5 – +0,9 | 7,5 – -1,3 | 5,0 – +0,1 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 83 0,99 | Forsa | 20 февраля 2025 г. | 29,0 – +0,5 | 21,0 – +0,2 | 15,0 – -1,4 | 13,0 – +1,4 | 8,0 – -0,8 | 3,0 – -1,9 | 5,0 – +0,7 | – – – | |
| 79 1,21 | Allensbach | 20 февраля 2025 г. | 32,0 – +3,5 | 20,0 – -0,8 | 14,5 – -1,9 | 12,0 – +0,4 | 7,5 – -1,3 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 80 1,21 | pollytix | 12 февраля 2025 г. | 29,0 – +0,5 | 19,0 – -1,8 | 17,0 – +0,6 | 14,0 – +2,4 | 6,0 – -2,8 | 5,0 – +0,1 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| 83 1,27 | Civey | 20 февраля 2025 г. | 30,0 – +1,5 | 21,0 – +0,2 | 15,0 – -1,4 | 14,0 – +2,4 | 7,0 – -1,8 | 4,0 – -0,9 | 5,0 – +0,7 | 1,0 – -0,5 | |
| 86 1,44 | GMS | 19 февраля 2025 г. | 31,0 – +2,5 | 20,0 – -0,8 | 15,0 – -1,4 | 13,0 – +1,4 | 6,0 – -2,8 | 4,0 – -0,9 | 4,0 – -0,3 | 2,0 – +0,5 | |
| 82 1,61 | Verian | 28 января 2025 г. | 30,0 – +1,5 | 20,0 – -0,8 | 15,0 – -1,4 | 14,0 – +2,4 | 4,0 – -4,8 | 5,0 – +0,1 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| 85 1,71 | Infratest dimap | 12 февраля 2025 г. | 32,0 – +3,5 | 21,0 – +0,2 | 14,0 – -2,4 | 14,0 – +2,4 | 6,0 – -2,8 | 4,5 – -0,4 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| Насколько надежны институты? | |||||||||||
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-правые | CDU/CSU | 28,5 % +4,4 | 23,5 % | 208 +11 | |
| Правые | AfD | 20,8 % +10,5 | 17,2 % | 152 +70 | |
| Центристско-левые | SPD | 16,4 % -9,3 | 13,5 % | 120 -86 | |
| Экология и климат | Grüne | 11,6 % -3,2 | 9,6 % | 85 -33 | |
| Левые | Die Linke | 8,8 % +3,9 | 7,3 % | 64 +25 | |
| Трансверсальные | BSW | 4,9 % +4,9 | 4,0 % | 0 ±0 | |
| Либеральные | FDP | 4,3 % -7,2 | 3,5 % | 0 -92 | |
| Центристско-правые | Freie Wähler | 1,5 % -0,9 | 1,2 % | 0 ±0 | |
| Защита животных | Tierschutzpartei | 1,0 % -0,5 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Центр | Volt | 0,7 % +0,3 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Сатира | Die PARTEI | 0,5 % -0,5 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Центристско-правые | Bündnis Deutschland | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | dieBasis | 0,2 % -1,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Региональные | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 1 ±0 | |
| Экология и климат | ÖDP | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | MERA25 | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Крайне левые | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Либеральные | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | WerteUnion | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Правые | Bayernpartei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Bündnis C | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Partei der Humanisten | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Partei für Verjüngungsforschung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Центристско-левые | Piratenpartei | < 0,1 % -0,4 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Трансверсальные | Team Todenhöfer | < 0,1 % -0,5 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Ваша позиция в сравнении
СравнитьБольше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.