Каринтия Парламентские выборы в Каринтии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные результаты парламентских выборов в Каринтии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Результаты парламентских выборов в Каринтии от 5 марта 2023 г.
Правящие партии получили 61,1% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Каринтии
Динамика опросов накануне парламентских выборов в Каринтии
Последние электоральные опросы исследовательских институтов
| Оценка Среднее отклонение | Институт | Дата | SPÖ | FPÖ | TEAM | ÖVP | GRÜNE | NEOS | VÖ | Др. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 2,70 | Lazarsfeld Gesellschaft | 23 февраля 2023 г. | 42,0 +3,1 | 26,0 +1,4 | 12,0 +1,9 | 10,0 -7,0 | 4,0 +0,1 | 4,0 +1,4 | – – | 2,0 +1,5 | |
| 71 2,94 | Peter Hajek | 19 февраля 2023 г. | 43,0 +4,1 | 23,0 -1,6 | 13,0 +2,9 | 11,0 -6,0 | 4,0 +0,1 | 4,0 +1,4 | 2,0 -0,4 | – – | |
| 86 3,54 | IFDD | 15 февраля 2023 г. | 46,0 +7,1 | 23,0 -1,6 | 11,0 +0,9 | 10,0 -7,0 | 5,0 +1,1 | 3,0 +0,4 | 1,0 -1,4 | 1,0 +0,5 | |
| ? 3,58 | 2-morrow/Telemark | 16 сентября 2022 г. | 42,0 +3,1 | 20,0 -4,6 | 10,0 -0,1 | 11,0 -6,0 | 8,0 +4,1 | 4,0 +1,4 | 5,0 +2,6 | – – | |
| Насколько надежны институты? | |||||||||||
Все партии подробно: голоса, приобретения и потери
| Ориентация | Партия | Голоса | Места | Link |
|---|---|---|---|---|
| Центристско-левые | SPÖ | 38,9 % -9,0 | 15 -3 | |
| Правые | FPÖ | 24,6 % +1,6 | 9 ±0 | |
| Центристско-правые | ÖVP | 17,0 % +1,5 | 7 +1 | |
| Либеральные | Team Kärnten | 10,1 % +4,4 | 5 +2 | |
| Экология и климат | GRÜNE | 3,9 % +0,8 | 0 ±0 | |
| Либеральные | NEOS | 2,6 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Либеральные | Vision Österreich | 2,4 % +2,4 | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Другие партии | 0,5 % +0,4 | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.