Румыния Парламентские выборы в Румынии: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Румынии
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Румынии от 6 декабря 2020 г.
Правящие партии получили 28,2% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Румынии
Калькулятор коалиций: потенциальные коалиции после парламентских выборов в Румынии
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 5%.
Динамика предвыборных опросов в Румынии
Последние электоральные опросы исследовательских институтов
| Оценка Среднее отклонение | Институт | Дата | PNL | PSD | USR | PRO | AUR | PMP | UDMR | PLUS | PER | ALDE | PPU | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1,89 | Sociopol | 3 декабря 2020 г. | 29,0 – +3,8 | 28,0 – -0,9 | 13,0 – -2,4 | 6,0 – +1,9 | 7,0 – -2,1 | 3,0 – -1,8 | 6,0 – +0,3 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 1,93 | ADS | 26 ноября 2020 г. | 31,2 – +6,0 | 27,3 – -1,6 | 12,5 – -2,9 | 4,6 – +0,5 | – – – | 4,8 – ±0,0 | 5,1 – -0,6 | – – – | 4,3 – +3,2 | – – – | 2,0 – +1,0 | |
| 60 2,05 | CURS | 11 ноября 2020 г. | 32,0 – +6,8 | 29,0 – +0,1 | 16,0 – +0,6 | 6,0 – +1,9 | – – – | 7,0 – +2,2 | 5,0 – -0,7 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 54 2,40 | BCS | 1 ноября 2020 г. | 32,2 – +7,0 | 28,6 – -0,3 | 17,6 – +2,2 | 5,5 – +1,4 | – – – | 7,4 – +2,6 | 4,8 – -0,9 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 63 2,55 | Avangarde | 11 июня 2020 г. | 35,0 – +9,8 | 29,0 – +0,1 | 13,0 – -2,4 | 4,0 – -0,1 | – – – | 6,0 – +1,2 | 4,0 – -1,7 | 5,0 – – | – – – | 4,0 – – | – – – | |
| ? 2,65 | IRSOP | 3 декабря 2020 г. | 33,0 – +7,8 | 30,0 – +1,1 | 17,0 – +1,6 | 7,0 – +2,9 | – – – | 3,0 – -1,8 | 5,0 – -0,7 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 49 2,98 | IMAS | 2 декабря 2020 г. | 28,6 – +3,4 | 23,6 – -5,3 | 18,0 – +2,6 | 9,5 – +5,4 | – – – | 4,6 – -0,2 | 4,7 – -1,0 | – – – | – – – | 3,3 – – | 1,8 – +0,8 | |
| ? 3,12 | PSD | 23 мая 2020 г. | 35,0 – +9,8 | 27,0 – -1,9 | 16,0 – +0,6 | 8,0 – +3,9 | – – – | 4,0 – -0,8 | 4,0 – -1,7 | 2,0 – – | – – – | 4,0 – – | – – – | |
| ? 3,86 | IRES | 3 декабря 2020 г. | 32,0 – +6,8 | 35,0 – +6,1 | 16,0 – +0,6 | 7,0 – +2,9 | 3,0 – -6,1 | 3,0 – -1,8 | 3,0 – -2,7 | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 59 3,98 | INSCOP | 26 мая 2020 г. | 25,5 – +0,3 | 17,5 – -11,4 | 10,2 – -5,2 | 0,7 – -3,4 | – – – | 6,3 – +1,5 | 3,6 – -2,1 | 6,0 – – | – – – | 3,5 – – | – – – | |
| Насколько надежны институты? | ||||||||||||||
Ciuca
25 ноября 2021 г. – 15 июня 2023 г. · 1 год 6 месяцевCiolacu
15 июня 2023 г. – 20 января 2025 г. · 1 год 7 месяцевВсе партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-левые | PSD | 28,9 % -16,6 | 9,6 % | 110 -44 | |
| Центристско-правые | PNL | 25,2 % +5,2 | 8,4 % | 93 +24 | |
| Либеральные | USR | 15,4 % +6,5 | 5,1 % | 55 +25 | |
| Правые | AUR | 9,1 % +9,1 | 3,0 % | 33 +33 | |
| Региональные | UDMR | 5,7 % -0,5 | 1,9 % | 21 ±0 | |
| Центристско-правые | PMP | 4,8 % -0,6 | 1,6 % | 0 -18 | |
| Центристско-левые | PRO România | 4,1 % +4,1 | 1,4 % | 0 ±0 | |
| Экология и климат | PER | 1,1 % +1,1 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Центристско-левые | PPU | 1,0 % +1,0 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Крайне правые | Partidul România Mare | 0,6 % -0,4 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Неизвестно | Другие партии | 4,1 % -0,5 | 1,4 % | 18 +1 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.