Швеция Парламентские выборы в Швеции: итоги, распределение мест и коалиции
Окончательные официальные итоги парламентских выборов в Швеции
Столбцы показывают долю голосов каждой партии, метки — изменение по сравнению с прошлыми выборами. Итоги парламентских выборов в Швеции от 11 сентября 2022 г.
Правящие партии получили 30,7% мест.
Распределение мест после парламентских выборов в Швеции
Динамика опросов накануне парламентских выборов в Швеции
Последние электоральные опросы исследовательских институтов
| Оценка Среднее отклонение | Институт | Дата | S | SD | M | V | C | KD | MP | L | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 0,38 | Demoskop | 10 сентября 2022 г. | 29,5 -0,8 | 20,5 ±0,0 | 18,7 -0,4 | 6,9 +0,1 | 7,9 +1,2 | 5,3 ±0,0 | 5,3 +0,2 | 4,9 +0,3 | |
| ? 0,73 | Infostat | 8 сентября 2022 г. | 28,7 -1,6 | 20,6 +0,1 | 18,0 -1,1 | 7,8 +1,0 | 7,5 +0,8 | 5,9 +0,6 | 4,8 -0,3 | 4,9 +0,3 | |
| 84 0,80 | Ipsos | 9 сентября 2022 г. | 28,8 -1,5 | 21,0 +0,5 | 18,2 -0,9 | 7,4 +0,6 | 8,0 +1,3 | 4,8 -0,5 | 5,8 +0,7 | 4,2 -0,4 | |
| 86 0,83 | Novus | 9 сентября 2022 г. | 30,3 ±0,0 | 21,2 +0,7 | 17,1 -2,0 | 7,8 +1,0 | 7,1 +0,4 | 5,9 +0,6 | 4,5 -0,6 | 5,9 +1,3 | |
| 84 1,14 | Verian | 9 сентября 2022 г. | 29,0 -1,3 | 20,7 +0,2 | 16,2 -2,9 | 7,9 +1,1 | 6,6 -0,1 | 6,1 +0,8 | 6,4 +1,3 | 6,0 +1,4 | |
| 67 1,60 | SCB | 2 июня 2022 г. | 33,3 +3,0 | 17,0 -3,5 | 21,3 +2,2 | 7,8 +1,0 | 6,7 ±0,0 | 5,2 -0,1 | 3,3 -1,8 | 3,4 -1,2 | |
| 72 1,65 | SKOP | 10 сентября 2022 г. | 28,6 -1,7 | 19,3 -1,2 | 16,3 -2,8 | 8,0 +1,2 | 7,6 +0,9 | 7,0 +1,7 | 7,4 +2,3 | 6,0 +1,4 | |
| 52 2,39 | Sentio | 9 октября 2021 г. | 24,4 -5,9 | 21,7 +1,2 | 22,7 +3,6 | 10,4 +3,6 | 5,3 -1,4 | 5,9 +0,6 | 3,9 -1,2 | 3,0 -1,6 | |
| Насколько надежны институты? | |||||||||||
Калькулятор коалиций: возможные большинства после выборов в Риксдаг Швеции
Партии
Выберите партии для тестирования коалиций.
Сценарии: Что если...?
Выберите все партии, близкие к избирательному барьеру, которые должны пройти в парламент. Избирательный барьер: 4%.
Ulf Kristersson
Kristersson II 1 июля 2025 г. – Сегодня · 1 год 2 месяцаВсе партии подробно: голоса, приобретения и потери
За долей голосов следует показатель того, какой процент всех избирателей, имеющих право голоса, отдал голос за партию — то есть с учётом не пришедших на выборы.
| Ориентация | Партия | Голоса | Избиратели | Места | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Центристско-левые | Socialdemokraterna | 30,3 % +2,0 | 24,6 % | 107 +7 | |
| Правые | Sverigedemokraterna | 20,5 % +3,0 | 16,7 % | 73 +11 | |
| Центристско-правые | Moderaterna | 19,1 % -0,7 | 15,5 % | 68 -2 | |
| Левые | Vänsterpartiet | 6,8 % -1,2 | 5,5 % | 24 -4 | |
| Либеральные | Centerpartiet | 6,7 % -1,9 | 5,4 % | 24 -7 | |
| Центристско-правые | Kristdemokraterna | 5,3 % -1,0 | 4,3 % | 19 -3 | |
| Экология и климат | Miljöpartiet | 5,1 % +0,7 | 4,1 % | 18 +2 | |
| Либеральные | Liberalerna | 4,6 % -0,9 | 3,7 % | 16 -4 | |
| Неизвестно | Другие партии | 1,6 % +1,1 | 1,3 % | 0 ±0 |
Больше от PolitPro
Данные и обратная связь
Политические данные меняются ежедневно. Заметили устаревшую информацию, цифру или дату? Напишите нам – желательно с указанием источника, чтобы мы могли быстро проверить изменение.
Поддержать PolitPro
Ваша поддержка защищает PolitPro от влияния лоббистских групп и партий.
Основа данных и прозрачность
PolitPro
PolitPro объединяет научные данные и актуальные результаты опросов, чтобы сделать политику доступной для всех. Мы используем наборы данных из ведущих исследовательских проектов и дополняем их собственными исследованиями, анализами и алгоритмами. Таким образом, мы делаем сложные политические взаимосвязи понятными и доступными для всех. При поддержке ИИ.