Arménsko Parlamentné voľby v Arménsku: výsledky, rozdelenie mandátov a koalície
Exit poll: Parlamentné voľby v Arménsku
Stĺpce zobrazujú podiel hlasov jednotlivých strán, štítky zmenu oproti predchádzajúcim voľbám. Výsledky parlamentných volieb v Arménsku z 07. júna 2026
Rozdelenie mandátov po parlamentných voľbách v Arménsku
Vývoj predvolebných prieskumov v Arménsku
Posledné volebné prieskumy inštitútov pre výskum verejnej mienky
| Skóre Ø Odchýlka | Inštitút | Dátum | KP | MD | UH | HD | BHK | MT | DOK | HAK | HSK | HA | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 2,07 | Breavis | 13. februára 2026 | 50,0 +0,2 | 19,0 – | – – | 6,0 -4,0 | 6,0 +2,0 | 2,0 -0,3 | 2,0 +0,2 | 2,0 – | 2,0 – | – – | |
| ? 2,78 | EVN Report | 31. mája 2026 | 49,2 -0,6 | – – | 16,5 -6,8 | 6,5 -3,5 | 4,2 +0,2 | 1,2 -1,1 | 1,2 -0,6 | – – | – – | 0,8 – | |
| ? 6,03 | EMPIRICA | 17. marca 2026 | 32,6 -17,2 | – – | 27,9 +4,6 | 10,5 +0,5 | 5,8 +1,8 | – – | 4,7 +2,9 | – – | – – | – – | |
| ? 8,20 | MPG | 21. mája 2026 | 33,1 -16,7 | – – | 17,1 -6,2 | 13,9 +3,9 | 10,0 +6,0 | 6,7 +4,4 | 3,9 +2,1 | – – | – – | – – | |
| ? 8,30 | IRI | 11. mája 2026 | 65,3 +15,5 | – – | 12,2 -11,1 | 6,1 -3,9 | 1,3 -2,7 | 1,3 -1,0 | 1,3 -0,5 | – – | – – | – – | |
| Aké spoľahlivé sú inštitúty? | |||||||||||||
Koaličná kalkulačka: Možné väčšiny po parlamentných voľbách v Arménsku
Strany
Vyberte strany na testovanie koalícií.
Scenáre: Čo ak...?
Vyberte všetky strany v blízkosti volebného prahu, ktoré by mali vstúpiť do parlamentu. Volebný prah je 5%.
Všetky strany podrobne: hlasy, zisky a straty
Za podielom hlasov nasleduje údaj, koľko percent všetkých oprávnených voličov dalo strane hlas – teda vrátane nevoličov.
| Orientácia | Strana | Hlasy | Oprávnení voliči | Kreslá | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberálne | Kaghakatsiakan Paymanagir | 49,8 % -4,2 | 29,4 % | 64 -7 | |
| Stredopravica | Uzhegh Hayastan | 23,3 % +23,3 | 13,7 % | 29 +29 | |
| Stredoľavica | Hayastan dashink | 10,0 % -11,1 | 5,9 % | 12 -17 | |
| Pravica | Bargavatch Hayastan | 4,0 % ±0,0 | 2,4 % | 0 ±0 | |
| Liberálne | MT | 2,3 % +2,3 | 1,4 % | 0 ±0 | |
| Transverzálne | DOK | 1,8 % +1,8 | 1,1 % | 0 ±0 | |
| Neznáme | Ostatné strany | 8,8 % -3,9 | 5,2 % | 0 ±0 |
Viac od PolitPro
Údaje a spätná väzba
Politické údaje sa menia denne. Všimli ste si zastaranú informáciu, číslo alebo dátum? Napíšte nám – najlepšie s uvedením zdroja, aby sme mohli zmenu rýchlo skontrolovať.
Podporiť PolitPro
Vaša podpora chráni PolitPro pred vplyvom lobistických skupín a strán.
Základ údajov a transparentnosť
PolitPro
PolitPro spája vedecké údaje a aktuálne výsledky prieskumov, aby sprístupnilo politiku pre všetkých. Používame súbory údajov z popredných výskumných projektov a dopĺňame ich vlastným výskumom, analýzami a algoritmami. Takto robíme komplexné politické súvislosti zrozumiteľnými a prístupnými pre všetkých. Podporené AI.