Island Parlamentné voľby na Islande: volebné výsledky, rozdelenie mandátov a koalície
Oficiálne konečné výsledky parlamentných volieb na Islande
Stĺpce zobrazujú podiel hlasov jednotlivých strán, štítky zmenu oproti predchádzajúcim voľbám. Volebné výsledky parlamentných volieb na Islande z 25. septembra 2021
Úradujúce vládne strany získali 34,9% kresiel.
Rozdelenie mandátov po parlamentných voľbách na Islande
Vývoj prieskumov pred parlamentnými voľbami na Islande
Posledné volebné prieskumy inštitútov pre výskum verejnej mienky
| Skóre Ø Odchýlka | Inštitút | Dátum | D | S | B | P | V | C | M | F | J | Ostat. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 1,42 | Gallup | 24. septembra 2021 | 23,4 -1,0 | 12,6 +2,7 | 14,9 -2,4 | 8,8 +0,2 | 12,0 -0,6 | 9,2 +0,9 | 6,8 +1,4 | 6,4 -2,4 | 5,3 +1,2 | 0,6 ±0,0 | |
| 68 1,77 | MMR | 23. septembra 2021 | 22,9 -1,5 | 11,5 +1,6 | 16,4 -0,9 | 9,9 +1,3 | 9,7 -2,9 | 12,0 +3,7 | 5,8 +0,4 | 6,2 -2,6 | 5,1 +1,0 | 0,5 -0,1 | |
| 68 2,11 | Maskína | 24. septembra 2021 | 21,4 -3,0 | 13,8 +3,9 | 15,4 -1,9 | 10,2 +1,6 | 10,5 -2,1 | 10,1 +1,8 | 5,5 +0,1 | 6,2 -2,6 | 6,1 +2,0 | 0,8 +0,2 | |
| 56 3,24 | Prósent | 21. septembra 2021 | 20,1 -4,3 | 14,7 +4,8 | 12,2 -5,1 | 13,1 +4,5 | 10,7 -1,9 | 9,3 +1,0 | 6,6 +1,2 | 5,2 -3,6 | 6,9 +2,8 | 1,2 +0,6 | |
| ? 4,01 | Zenter | 19. decembra 2020 | 22,9 -1,5 | 15,6 +5,7 | 7,3 -10,0 | 17,0 +8,4 | 10,2 -2,4 | 10,2 +1,9 | 6,7 +1,3 | 4,7 -4,1 | 3,3 -0,8 | 2,1 +1,5 | |
| Aké spoľahlivé sú inštitúty? | |||||||||||||
Všetky strany podrobne: hlasy, zisky a straty
| Orientácia | Strana | Hlasy | Kreslá | Link |
|---|---|---|---|---|
| Stredopravica | Sjálfstæðisflokkurinn | 24,4 % -0,8 | 16 ±0 | |
| Stredopravica | Framsóknarflokkurinn | 17,3 % +6,6 | 13 +5 | |
| Ľavica | Vinstri græn | 12,6 % -4,3 | 8 -3 | |
| Stredoľavica | Samfylkingin | 9,9 % -2,2 | 6 -1 | |
| Transverzálne | Flokkur fólksins | 8,8 % +1,9 | 6 +2 | |
| Transverzálne | Píratar | 8,6 % -0,6 | 6 ±0 | |
| Liberálne | Viðreisn | 8,3 % +1,6 | 5 +1 | |
| Stredopravica | Miðflokkurinn | 5,4 % -5,5 | 3 -4 | |
| Ľavica | Sósíalistaflokkur Íslands | 4,1 % +4,1 | 0 ±0 | |
| Neznáme | Ostatné strany | 0,6 % +0,6 | 0 ±0 |
Viac od PolitPro
Údaje a spätná väzba
Politické údaje sa menia denne. Všimli ste si zastaranú informáciu, číslo alebo dátum? Napíšte nám – najlepšie s uvedením zdroja, aby sme mohli zmenu rýchlo skontrolovať.
Podporiť PolitPro
Vaša podpora chráni PolitPro pred vplyvom lobistických skupín a strán.
Základ údajov a transparentnosť
PolitPro
PolitPro spája vedecké údaje a aktuálne výsledky prieskumov, aby sprístupnilo politiku pre všetkých. Používame súbory údajov z popredných výskumných projektov a dopĺňame ich vlastným výskumom, analýzami a algoritmami. Takto robíme komplexné politické súvislosti zrozumiteľnými a prístupnými pre všetkých. Podporené AI.