Nemecko Parlamentné voľby v Nemecku: Výsledky, rozdelenie mandátov a koaličné možnosti
Oficiálne konečné výsledky nemeckých parlamentných volieb
Stĺpce zobrazujú podiel hlasov jednotlivých strán, štítky zmenu oproti predchádzajúcim voľbám. Výsledky parlamentných volieb v Nemecku k 02. decembra 1990
Úradujúce vládne strany získali 60,1% kresiel.
Prognóza vychádza z ankiet medzi voličmi priamo po odovzdaní hlasu a zverejňuje sa v momente zatvorenia volebných miestností. Odhad výsledkov prepočítava už spočítané hlasy na celú krajinu a s postupujúcim sčítaním je presnejší. Oficiálne konečné výsledky sú známe až vtedy, keď sú všetky hlasy spočítané a potvrdené volebnou komisiou.
Hlasy sa na mandáty prepočítavajú podľa pravidiel volebného systému. Volebný prah ponechá malé strany bez mandátu, a volebné obvody, spôsoby zaokrúhľovania či dodatkové mandáty rozdelenie ďalej posúvajú. Preto môže strana s menej než polovicou hlasov získať viac než polovicu mandátov.
Takto funguje volebný systém v krajine NemeckuVláda potrebuje za sebou väčšinu mandátov v parlamente – buď jedna strana sama, alebo viac strán spoločne v koalícii. Voľby rozdelia len mandáty; aké spojenectvo z nich vznikne, sa vyjednáva až potom.
Prepočítať možné koalícieRozdelenie mandátov v Bundestagu po voľbách
Nemecko: Koaličná kalkulačka a možné väčšiny po parlamentných voľbách
Strany
Vyberte strany na testovanie koalícií.
Scenáre: Čo ak...?
Vyberte všetky strany v blízkosti volebného prahu, ktoré by mali vstúpiť do parlamentu. Volebný prah je 5%.
Všetky strany podrobne: hlasy, zisky a straty
Za podielom hlasov nasleduje údaj, koľko percent všetkých oprávnených voličov dalo strane hlas – teda vrátane nevoličov.
| Orientácia | Strana | Hlasy | Oprávnení voliči | Kreslá | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Stredopravica | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Stredoľavica | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberálne | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Životné prostredie a klíma | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Ľavica | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Pravica | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Životné prostredie a klíma | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Stred | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Životné prostredie a klíma | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Krajná pravica | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Neznáme | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Pravica | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznáme | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Pravica | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajná ľavica | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznáme | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Životné prostredie a klíma | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Stred | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajná ľavica | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajná ľavica | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ľavica | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Stredopravica | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Pravica | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Neznáme | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Váš postoj v porovnaní
Porovnať terazViac od PolitPro
Údaje a spätná väzba
Politické údaje sa menia denne. Všimli ste si zastaranú informáciu, číslo alebo dátum? Napíšte nám – najlepšie s uvedením zdroja, aby sme mohli zmenu rýchlo skontrolovať.
Podporiť PolitPro
Vaša podpora chráni PolitPro pred vplyvom lobistických skupín a strán.
Základ údajov a transparentnosť
PolitPro
PolitPro spája vedecké údaje a aktuálne výsledky prieskumov, aby sprístupnilo politiku pre všetkých. Používame súbory údajov z popredných výskumných projektov a dopĺňame ich vlastným výskumom, analýzami a algoritmami. Takto robíme komplexné politické súvislosti zrozumiteľnými a prístupnými pre všetkých. Podporené AI.