Hrvaška Hrvaške parlamentarne volitve: volilni izid, razdelitev sedežev in koalicije
Uradni končni izid hrvaških parlamentarnih volitev
Stolpci prikazujejo delež glasov posamezne stranke, oznake pa spremembo glede na prejšnje volitve. Volilni izid hrvaških parlamentarnih volitev z dne 8. novembra 2018
Vladajoče stranke so dosegle 39,1% sedežev.
Razdelitev sedežev po hrvaških parlamentarnih volitvah
Gibanje predvolilnih raziskav za parlamentarne volitve na Hrvaškem
Zadnje volilne raziskave javnomnenjskih inštitutov
| Ocena Ø Odstopanje | Inštitut | Datum | HDZ | Drugo | SDP | KH | Most | NHR | HSS | GLAS | P | BM365 | IDS | HNS | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 6,96 | 2x1 Komunikacije | 27. oktobra 2018 | 26,6 -6,8 | 24,8 +17,1 | 19,8 -13,4 | 9,2 +5,0 | 6,7 -6,8 | 5,1 – | 1,4 – | 2,5 – | 1,4 – | 0,5 -2,8 | 1,1 -0,7 | 0,9 – | |
| 30 7,42 | Promocija PLUS | 8. novembra 2018 | 28,4 -5,0 | 25,0 +17,3 | 17,4 -15,8 | 12,1 +7,9 | 6,3 -7,2 | – – | 3,2 – | – – | 1,9 – | 2,1 -1,2 | 1,9 +0,1 | 1,7 – | |
| ? 7,54 | IPSOS PULS | 18. oktobra 2018 | 29,1 -4,3 | 21,1 +13,4 | 16,3 -16,9 | 13,2 +9,0 | 6,6 -6,9 | – – | 3,3 – | – – | 3,2 – | 3,9 +0,6 | 1,8 ±0,0 | 1,5 – | |
| Kako zanesljivi so inštituti? | |||||||||||||||
Vse stranke podrobno: glasovi, pridobitve in izgube
| Usmeritev | Stranka | Glasovi | Sedeži | Link |
|---|---|---|---|---|
| Sredina-desnica | HDZ | 33,4 % +33,4 | 59 +59 | |
| Sredina-levica | SDP | 33,2 % +33,2 | 56 +56 | |
| Sredina-desnica | Most | 13,5 % +13,5 | 19 +19 | |
| Transverzalno | KH | 4,2 % +4,2 | 1 +1 | |
| Sredina-levica | BM 365 | 3,3 % +3,3 | 2 +2 | |
| Sredina-levica | IDS | 1,8 % +1,8 | 3 +3 | |
| Sredina-levica | Naprijed Hrvatska! | 1,5 % +1,5 | 1 +1 | |
| Regionalno | HDSSB | 1,4 % +1,4 | 2 +2 | |
| Neznano | Druge stranke | 7,7 % +7,7 | 8 +8 |
Več od PolitPro
Podatki in povratne informacije
Politični podatki se spreminjajo dnevno. Ste opazili zastarel podatek, številko ali datum? Pišite nam – po možnosti z navedbo vira, da lahko hitro preverimo spremembo.
Podprite PolitPro
Vaša podpora ščiti PolitPro pred vplivom lobističnih skupin in strank.
Podatkovna osnova in transparentnost
PolitPro
PolitPro združuje znanstvene podatke in aktualne rezultate raziskav, da bi politika postala dostopna vsem. Uporabljamo podatkovne zbirke iz vodilnih raziskovalnih projektov in jih dopolnjujemo z lastnimi raziskavami, analizami in algoritmi. Tako kompleksne politične povezave naredimo razumljive in dostopne vsem. Podprto z umetno inteligenco.