Jermenija Parlamentarni izbori u Jermeniji: izborni rezultati, raspodela mandata i koalicije
Izlazna anketa za parlamentarne izbore u Jermeniji
Trake prikazuju procenat glasova svake stranke, a oznake promenu u odnosu na prethodne izbore. Prognoza za Parlamentarni izbori u Jermeniji od 7. jun 2026. Još nijedan glas nije prebrojan.
Prognoza se zasniva na anketiranju birača neposredno nakon glasanja i objavljuje se kada se zatvore izborna mesta. Projekcija rezultata preračunava već prebrojane glasove na celu zemlju i postaje tačnija tokom prebrojavanja. Zvanični konačni rezultat poznat je tek kada se svi glasovi prebroje i kada ih izborna komisija potvrdi.
Glasovi se pretvaraju u mandate po pravilima izbornog sistema. Izborni cenzus ostavlja male stranke bez mandata, a izborne jedinice, postupci zaokruživanja ili dodatni mandati dalje pomeraju raspodelu. Zato stranka sa manje od polovine glasova može dobiti više od polovine mandata.
Ovako funkcioniše izborni sistem u državi JermenijiVlada mora imati većinu mandata u parlamentu – bilo da je reč o jednoj stranci ili o nekoliko njih u koaliciji. Izbori samo raspoređuju mandate; o tome koji savez će iz njih nastati pregovara se tek nakon glasanja.
Izračunajte moguće koalicijeRaspodela mandata nakon Parlamentarnih izbora u Jermeniji
Kalkulator koalicija: Moguće većine nakon parlamentarnih izbora u Jermeniji
Stranke
Odaberite stranke za testiranje koalicija.
Scenariji: Šta bi bilo kada...?
Odaberite sve stranke blizu izbornog cenzusa koje bi trebalo da uđu u parlament. Izborni cenzus je 5%.
Kako su se kretala istraživanja uoči Parlamentarnih izbora u Jermeniji
Najnovija istraživanja biračkih namera instituta za istraživanje javnog mnjenja
| Ocena Ø Odstupanje | Institut | Datum | KP | MD | UH | HD | BHK | MT | DOK | HAK | HSK | HA | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 2,07 | Breavis | 13. februar 2026 | 50,0 – +0,2 | 19,0 – – | – – – | 6,0 – -4,0 | 6,0 – +2,0 | 2,0 – -0,3 | 2,0 – +0,2 | 2,0 – – | 2,0 – – | – – – | |
| ? 2,78 | EVN Report | 31. maj 2026 | 49,2 – -0,6 | – – – | 16,5 – -6,8 | 6,5 – -3,5 | 4,2 – +0,2 | 1,2 – -1,1 | 1,2 – -0,6 | – – – | – – – | 0,8 – – | |
| ? 6,03 | EMPIRICA | 17. mart 2026 | 32,6 – -17,2 | – – – | 27,9 – +4,6 | 10,5 – +0,5 | 5,8 – +1,8 | – – – | 4,7 – +2,9 | – – – | – – – | – – – | |
| ? 8,20 | MPG | 21. maj 2026 | 33,1 – -16,7 | – – – | 17,1 – -6,2 | 13,9 – +3,9 | 10,0 – +6,0 | 6,7 – +4,4 | 3,9 – +2,1 | – – – | – – – | – – – | |
| ? 8,30 | IRI | 11. maj 2026 | 65,3 – +15,5 | – – – | 12,2 – -11,1 | 6,1 – -3,9 | 1,3 – -2,7 | 1,3 – -1,0 | 1,3 – -0,5 | – – – | – – – | – – – | |
| Koliko su instituti pouzdani? | |||||||||||||
Sve stranke detaljno: glasovi, dobici i gubici
Pored procenta glasova prikazano je i koliko procenata svih upisanih birača je glasalo za pojedinu stranku – dakle sa uračunatim onima koji nisu glasali.
| Orijentacija | Stranka | Glasovi | Birači | Mesta | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberalno | Kaghakatsiakan Paymanagir | 49,8 % -4,2 | 29,4 % | 64 -7 | |
| Centar-desnica | Uzhegh Hayastan | 23,3 % +23,3 | 13,7 % | 29 +29 | |
| Centar-levica | Hayastan dashink | 10,0 % -11,1 | 5,9 % | 12 -17 | |
| Desnica | Bargavatch Hayastan | 4,0 % ±0,0 | 2,4 % | 0 ±0 | |
| Liberalno | MT | 2,3 % +2,3 | 1,4 % | 0 ±0 | |
| Transverzalno | DOK | 1,8 % +1,8 | 1,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Ostale stranke | 8,8 % -3,9 | 5,2 % | 0 ±0 |
Vaša pozicija u poređenju
Uporedite sadaViše od PolitPro-a
Podaci i povratne informacije
Politički podaci se menjaju svakodnevno. Da li ste primetili zastarelu informaciju, broj ili datum? Pišite nam – po mogućstvu sa izvorom, kako bismo brzo proverili promenu.
Podržite PolitPro
Vaša podrška štiti PolitPro od uticaja lobističkih grupa i stranaka.
Osnova podataka i transparentnost
PolitPro
PolitPro objedinjuje naučne podatke i aktuelne vrednosti anketa kako bi politika bila dostupna svima. Koristimo skupove podataka iz vodećih istraživačkih projekata i dopunjujemo ih sopstvenim istraživanjima, analizama i algoritmima. Na taj način složene političke veze činimo razumljivim i dostupnim svima. Podržano veštačkom inteligencijom.