Moldavija Parlamentarni izbori u Moldaviji: izborni rezultat, raspodela mandata i koalicije
Zvanični konačni rezultati Parlamentarnih izbora u Moldaviji
Trake prikazuju procenat glasova svake stranke, a oznake promenu u odnosu na prethodne izbore. Izborni rezultati Parlamentarnih izbora u Moldaviji od 28. septembar 2025
Aktuelne vladajuće stranke osvojile su 54,5% mesta.
Raspodela mandata nakon Parlamentarnih izbora u Moldaviji
Kako su se kretala istraživanja pred parlamentarne izbore u Moldaviji
Najnovija istraživanja biračkih namera instituta za istraživanje javnog mnjenja
| Ocena Ø Odstupanje | Institut | Datum | PAS | BEP | PSRM | PN | BA | BV | PRIM | PCRM | PMM | PSDE | PVE | PDA | BÎ | MRM | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2,83 | CBS Research | 13. septembar 2025 | 48,7 -1,5 | 21,6 -2,6 | – – | 12,3 +6,1 | 6,9 -1,1 | – – | – – | – – | 2,6 – | 1,1 +0,1 | – – | 3,8 – | – – | – – | |
| ? 4,40 | Intellect Group | 21. februar 2025 | 43,6 -6,6 | – – | 20,5 – | 9,2 +3,0 | 11,6 +3,6 | 6,6 – | 4,2 – | 2,1 – | – – | – – | – – | – – | 1,8 – | – – | |
| 72 7,40 | iData | 20. septembar 2025 | 34,7 -15,5 | 36,0 +11,8 | – – | 8,4 +2,2 | 7,9 -0,1 | – – | – – | – – | – – | 3,9 +2,9 | – – | 1,7 – | 1,3 – | 1,3 – | |
| 56 8,53 | IMAS | 28. jun 2025 | 31,5 -18,7 | – – | 17,4 – | 9,4 +3,2 | 11,7 +3,7 | 10,6 – | 5,8 – | 3,7 – | 2,7 – | – – | 2,3 – | 1,2 – | – – | 0,8 – | |
| Koliko su instituti pouzdani? | |||||||||||||||||
Kalkulator koalicija: Moguće većine u Moldaviji nakon parlamentarnih izbora
Stranke
Odaberite stranke za testiranje koalicija.
Scenariji: Šta bi bilo kada...?
Odaberite sve stranke blizu izbornog cenzusa koje bi trebalo da uđu u parlament. Izborni cenzus je 5%.
Sve stranke detaljno: glasovi, dobici i gubici
Pored procenta glasova prikazano je i koliko procenata svih upisanih birača je glasalo za pojedinu stranku – dakle sa uračunatim onima koji nisu glasali.
| Orijentacija | Stranka | Glasovi | Birači | Mesta | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberalno | PAS | 50,2 % -2,6 | 26,2 % | 55 -8 | |
| Levica | BEP | 24,2 % +24,2 | 12,6 % | 26 +26 | |
| Levica | Blocul Alternativa | 8,0 % +8,0 | 4,2 % | 8 +8 | |
| Levica | PN | 6,2 % +6,2 | 3,2 % | 6 +6 | |
| Centar-desnica | PPDA | 5,6 % +3,3 | 2,9 % | 6 +6 | |
| Centar-levica | PSDE | 1,0 % +1,0 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Ostale stranke | 4,8 % +1,5 | 2,5 % | 0 ±0 |
Više od PolitPro-a
Podaci i povratne informacije
Politički podaci se menjaju svakodnevno. Da li ste primetili zastarelu informaciju, broj ili datum? Pišite nam – po mogućstvu sa izvorom, kako bismo brzo proverili promenu.
Podržite PolitPro
Vaša podrška štiti PolitPro od uticaja lobističkih grupa i stranaka.
Osnova podataka i transparentnost
PolitPro
PolitPro objedinjuje naučne podatke i aktuelne vrednosti anketa kako bi politika bila dostupna svima. Koristimo skupove podataka iz vodećih istraživačkih projekata i dopunjujemo ih sopstvenim istraživanjima, analizama i algoritmima. Na taj način složene političke veze činimo razumljivim i dostupnim svima. Podržano veštačkom inteligencijom.