Nemačka Parlamentarni izbori u Nemačkoj: izborni rezultat, raspodela mandata i koalicije
Zvanični konačni rezultati parlamentarnih izbora u Nemačkoj
Trake prikazuju procenat glasova svake stranke, a oznake promenu u odnosu na prethodne izbore. Izborni rezultati parlamentarnih izbora u Nemačkoj od 2. decembar 1990
Aktuelne vladajuće stranke osvojile su 60,1% mesta.
Prognoza se zasniva na anketiranju birača neposredno nakon glasanja i objavljuje se kada se zatvore izborna mesta. Projekcija rezultata preračunava već prebrojane glasove na celu zemlju i postaje tačnija tokom prebrojavanja. Zvanični konačni rezultat poznat je tek kada se svi glasovi prebroje i kada ih izborna komisija potvrdi.
Glasovi se pretvaraju u mandate po pravilima izbornog sistema. Izborni cenzus ostavlja male stranke bez mandata, a izborne jedinice, postupci zaokruživanja ili dodatni mandati dalje pomeraju raspodelu. Zato stranka sa manje od polovine glasova može dobiti više od polovine mandata.
Ovako funkcioniše izborni sistem u državi NemačkojVlada mora imati većinu mandata u parlamentu – bilo da je reč o jednoj stranci ili o nekoliko njih u koaliciji. Izbori samo raspoređuju mandate; o tome koji savez će iz njih nastati pregovara se tek nakon glasanja.
Izračunajte moguće koalicijeRaspodela mandata nakon parlamentarnih izbora u Nemačkoj
Kalkulator koalicija: Moguće većine nakon izbora za Bundestag u Nemačkoj
Stranke
Odaberite stranke za testiranje koalicija.
Scenariji: Šta bi bilo kada...?
Odaberite sve stranke blizu izbornog cenzusa koje bi trebalo da uđu u parlament. Izborni cenzus je 5%.
Sve stranke detaljno: glasovi, dobici i gubici
Pored procenta glasova prikazano je i koliko procenata svih upisanih birača je glasalo za pojedinu stranku – dakle sa uračunatim onima koji nisu glasali.
| Orijentacija | Stranka | Glasovi | Birači | Mesta | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centar-desnica | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Centar-levica | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberalno | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Životna sredina i klima | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Levica | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Desnica | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Životna sredina i klima | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Centar | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Životna sredina i klima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Krajnja desnica | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Desnica | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desnica | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajnja levica | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Životna sredina i klima | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centar | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajnja levica | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajnja levica | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Levica | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centar-desnica | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desnica | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Vaša pozicija u poređenju
Uporedite sadaViše od PolitPro-a
Podaci i povratne informacije
Politički podaci se menjaju svakodnevno. Da li ste primetili zastarelu informaciju, broj ili datum? Pišite nam – po mogućstvu sa izvorom, kako bismo brzo proverili promenu.
Podržite PolitPro
Vaša podrška štiti PolitPro od uticaja lobističkih grupa i stranaka.
Osnova podataka i transparentnost
PolitPro
PolitPro objedinjuje naučne podatke i aktuelne vrednosti anketa kako bi politika bila dostupna svima. Koristimo skupove podataka iz vodećih istraživačkih projekata i dopunjujemo ih sopstvenim istraživanjima, analizama i algoritmima. Na taj način složene političke veze činimo razumljivim i dostupnim svima. Podržano veštačkom inteligencijom.