Finland Parlamentsvalet i Finland: valresultat, mandatfördelning och koalitioner
Officiellt slutresultat i parlamentsvalet i Finland
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat från parlamentsvalet i Finland den 2 april 2023
De sittande regeringspartierna fick 44,0% av mandaten.
Mandatfördelningen efter parlamentsvalet i Finland
Så utvecklades opinionen inför parlamentsvalet i Finland
Senaste valundersökningarna från opinionsundersökningsinstituten
| Poäng Ø Avvikelse | Institut | Datum | KOK | PS | SDP | KESK | VIHR | VAS | SFP | KD | Övr. | LIIK | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 0,71 | Kantar TNS | 28 mars 2023 | 19,8 -1,0 | 19,2 -0,9 | 19,2 -0,7 | 11,4 +0,1 | 8,4 +1,4 | 8,3 +1,2 | 4,5 +0,2 | 4,0 -0,2 | 3,3 +0,4 | 1,9 -0,5 | |
| 80 0,93 | Taloustutkimus | 30 mars 2023 | 19,8 -1,0 | 19,5 -0,6 | 18,7 -1,2 | 10,7 -0,6 | 9,0 +2,0 | 8,7 +1,6 | 4,1 -0,2 | 4,4 +0,2 | 3,3 +0,4 | 1,8 -0,6 | |
| Hur tillförlitliga är instituten? | |||||||||||||
Alla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
| Inriktning | Parti | Röster | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|
| Center-höger | Kokoomus | 20,8 % +3,8 | 48 +10 | |
| Höger | Perussuomalaiset | 20,1 % +2,6 | 46 +7 | |
| Center-vänster | SDP | 19,9 % +2,2 | 43 +3 | |
| Mitten | Suomen Keskusta | 11,3 % -2,5 | 23 -8 | |
| Vänster | Vasemmistoliitto | 7,1 % -1,1 | 11 -5 | |
| Miljö & klimat | Vihreä liitto | 7,0 % -4,5 | 13 -7 | |
| Liberal | Svenska folkpartiet | 4,3 % -0,2 | 9 ±0 | |
| Center-höger | Kristillisdemokraatit | 4,2 % +0,3 | 5 ±0 | |
| Center-höger | Liike Nyt | 2,4 % +0,1 | 1 ±0 | |
| Okänd | Övriga partier | 2,9 % +0,9 | 1 +1 |
Mer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.