Island Islands alltingsval: valresultat, mandatfördelning och koalitioner
Officiellt slutresultat i Islands alltingsval
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat i Islands alltingsval den 25 september 2021
De sittande regeringspartierna fick 34,9% av mandaten.
Vallokalsundersökningen bygger på intervjuer med väljare direkt efter att de röstat och publiceras så snart vallokalerna stänger. Prognosen räknar upp redan räknade röster till hela landet och blir mer träffsäker under rösträkningens gång. Det officiella slutresultatet fastställs först när alla röster är räknade och bekräftade av valmyndigheten.
Rösterna omvandlas till mandat enligt valsystemets regler. Spärrgränser lämnar små partier utan mandat, och valkretsar, avrundningsmetoder eller utjämningsmandat förskjuter fördelningen ytterligare. Därför kan ett parti med mindre än hälften av rösterna få mer än hälften av mandaten.
Så fungerar valsystemet i IslandEn regering behöver en majoritet av mandaten i parlamentet bakom sig – antingen ett enskilt parti eller flera partier tillsammans i en koalition. Valet fördelar bara mandaten; vilket samarbete som växer fram förhandlas fram först efteråt.
Räkna på möjliga koalitionerMandatfördelningen efter Islands alltingsval
Koalitionsmaskinen: Möjliga majoriteter efter Islands Alltingsval
Partier
Välj partier för att testa koalitioner.
Scenarier: Vad skulle hända om...?
Välj alla partier nära spärrgränsen som ska komma in i parlamentet. Spärrgräns vid 4%.
Så utvecklades opinionen inför Islands alltingsval
Senaste valundersökningarna från opinionsundersökningsinstituten
| Poäng Ø Avvikelse | Institut | Datum | D | S | B | P | V | C | M | F | J | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 1,42 | Gallup | 24 september 2021 | 23,4 – -1,0 | 12,6 – +2,7 | 14,9 – -2,4 | 8,8 – +0,2 | 12,0 – -0,6 | 9,2 – +0,9 | 6,8 – +1,4 | 6,4 – -2,4 | 5,3 – +1,2 | |
| 70 1,77 | MMR | 23 september 2021 | 22,9 – -1,5 | 11,5 – +1,6 | 16,4 – -0,9 | 9,9 – +1,3 | 9,7 – -2,9 | 12,0 – +3,7 | 5,8 – +0,4 | 6,2 – -2,6 | 5,1 – +1,0 | |
| 68 2,11 | Maskína | 24 september 2021 | 21,4 – -3,0 | 13,8 – +3,9 | 15,4 – -1,9 | 10,2 – +1,6 | 10,5 – -2,1 | 10,1 – +1,8 | 5,5 – +0,1 | 6,2 – -2,6 | 6,1 – +2,0 | |
| 59 3,24 | Prósent | 21 september 2021 | 20,1 – -4,3 | 14,7 – +4,8 | 12,2 – -5,1 | 13,1 – +4,5 | 10,7 – -1,9 | 9,3 – +1,0 | 6,6 – +1,2 | 5,2 – -3,6 | 6,9 – +2,8 | |
| ? 4,01 | Zenter | 19 december 2020 | 22,9 – -1,5 | 15,6 – +5,7 | 7,3 – -10,0 | 17,0 – +8,4 | 10,2 – -2,4 | 10,2 – +1,9 | 6,7 – +1,3 | 4,7 – -4,1 | 3,3 – -0,8 | |
| Hur tillförlitliga är instituten? | ||||||||||||
Bjarni Benediktsson
Benediktsson II 9 april 2024 – 21 december 2024 · 8 månader 12 dagarAlla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
Bakom röstandelen visas hur stor andel av samtliga röstberättigade som lade sin röst på partiet – alltså med de som inte röstade inräknade.
| Inriktning | Parti | Röster | Röstberättigade | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Center-höger | Sjálfstæðisflokkurinn | 24,4 % -0,8 | 19,5 % | 16 ±0 | |
| Center-höger | Framsóknarflokkurinn | 17,3 % +6,6 | 13,9 % | 13 +5 | |
| Vänster | Vinstri græn | 12,6 % -4,3 | 10,1 % | 8 -3 | |
| Center-vänster | Samfylkingin | 9,9 % -2,2 | 7,9 % | 6 -1 | |
| Transversal | Flokkur fólksins | 8,8 % +1,9 | 7,0 % | 6 +2 | |
| Transversal | Píratar | 8,6 % -0,6 | 6,9 % | 6 ±0 | |
| Liberal | Viðreisn | 8,3 % +1,6 | 6,6 % | 5 +1 | |
| Center-höger | Miðflokkurinn | 5,4 % -5,5 | 4,3 % | 3 -4 | |
| Vänster | Sósíalistaflokkur Íslands | 4,1 % +4,1 | 3,3 % | 0 ±0 | |
| Okänd | Övriga partier | 0,6 % +0,6 | 0,5 % | 0 ±0 |
Din ståndpunkt i jämförelse
Jämför nuMer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.