Lettland Lettlands parlamentsval: valresultat, mandatfördelning och koalitioner
Officiellt slutresultat i Lettlands parlamentsval
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat i Lettlands parlamentsval den 1 oktober 2022
De sittande regeringspartierna fick 0,0% av mandaten.
Mandatfördelningen efter Lettlands parlamentsval
Så utvecklades opinionen inför Lettlands parlamentsval
Senaste valundersökningarna från opinionsundersökningsinstituten
| Poäng Ø Avvikelse | Institut | Datum | JV | NA | ZZS | LAS | P | S | AP! | S! | LPV | LKS | KuK | K | Övr. | SV | R | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 1,51 | SKDS | 23 september 2022 | 21,4 +2,3 | 11,3 +1,9 | 11,6 -1,2 | 8,4 -2,7 | 7,6 +1,4 | 7,3 +2,5 | 5,2 +0,1 | 4,1 -2,7 | 4,3 -2,0 | 4,0 +0,3 | 4,3 +0,6 | 3,3 +0,1 | 5,8 +3,0 | 1,4 -1,8 | – – | |
| 49 1,92 | Factum | 21 september 2022 | 22,6 +3,5 | 9,3 -0,1 | 7,0 -5,8 | 9,0 -2,1 | 8,8 +2,6 | 8,0 +3,2 | 6,3 +1,2 | 6,2 -0,6 | 5,0 -1,3 | 4,8 +1,1 | 4,0 +0,3 | 4,6 +1,4 | 2,0 -0,8 | 1,4 -1,8 | 1,0 -0,8 | |
| Hur tillförlitliga är instituten? | ||||||||||||||||||
Alla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
| Inriktning | Parti | Röster | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|
| Center-höger | Jaunā Vienotība | 19,1 % +12,4 | 23 +15 | |
| Miljö & klimat | ZZS | 12,8 % +2,8 | 16 +5 | |
| Center-höger | Apvienotais saraksts | 11,1 % +11,1 | 13 +13 | |
| Höger | Nacionālā Apvienība | 9,4 % -1,7 | 13 ±0 | |
| Center-höger | Stabilitātei! | 6,8 % +6,8 | 10 +10 | |
| Höger | LPV | 6,3 % +6,3 | 9 +9 | |
| Center-vänster | Progresīvie | 6,2 % +3,6 | 10 +10 | |
| Liberal | AP! | 5,1 % -7,0 | 6 -7 | |
| Center-vänster | SDPS | 4,8 % -15,1 | 0 -23 | |
| Höger | KuK | 3,7 % +3,7 | 0 ±0 | |
| Transversal | LKS | 3,7 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Höger | SV | 3,2 % +3,2 | 0 ±0 | |
| Center-höger | K | 3,2 % -10,5 | 0 -16 | |
| Mitten | Republika | 1,8 % +1,8 | 0 ±0 | |
| Okänd | Övriga partier | 2,8 % +1,4 | 0 ±0 |
Mer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.