Österrike Parlamentsval i Österrike: valresultat, mandatfördelning och koalitioner
Officiellt slutresultat i Parlamentsval i Österrike
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat i Parlamentsval i Österrike den 29 september 2019
De sittande regeringspartierna fick 0,0% av mandaten.
Mandatfördelningen efter Parlamentsval i Österrike
Koalitionsbygget: Möjliga majoriteter efter Österrikes parlamentsval
Partier
Välj partier för att testa koalitioner.
Scenarier: Vad skulle hända om...?
Välj alla partier nära spärrgränsen som ska komma in i parlamentet. Spärrgräns vid 4%.
Så utvecklades opinionen inför Parlamentsval i Österrike
Senaste valundersökningarna från opinionsundersökningsinstituten
| Poäng Ø Avvikelse | Institut | Datum | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | JETZT | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,90 | SORA | 10 juni 2019 | 38,0 – +0,5 | 21,0 – -0,2 | 18,0 – +1,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 1,0 – -0,9 | |
| 71 1,82 | Peter Hajek | 24 september 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 1,98 | Karmasin | 21 september 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 9,0 – +0,9 | 1,0 – -0,9 | |
| 83 2,02 | OGM | 26 september 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 85 2,02 | Unique Research | 14 september 2019 | 33,0 – -4,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,22 | Market | 20 september 2019 | 35,0 – -2,5 | 23,0 – +1,8 | 20,0 – +3,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 2,28 | Demox Research | 31 maj 2019 | 37,5 – ±0,0 | 22,5 – +1,3 | 18,5 – +2,3 | 8,5 – -5,4 | 10,5 – +2,4 | – – – | |
| 70 2,62 | Research Affairs | 24 september 2019 | 34,0 – -3,5 | 23,0 – +1,8 | 21,0 – +4,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,98 | Market | 20 september 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 21,0 – +4,8 | 10,0 – -3,9 | 10,0 – +1,9 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 4,10 | Institut für Grundlagenforschung | 21 september 2019 | 32,0 – -5,5 | 19,0 – -2,2 | 26,0 – +9,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 3,5 – +1,6 | |
| ? 4,92 | GfK | 9 december 2018 | 34,0 – -3,5 | 26,0 – +4,8 | 23,5 – +7,3 | 5,5 – -8,4 | 7,5 – -0,6 | 1,5 – -0,4 | |
| 80 6,02 | Spectra | 29 oktober 2018 | 33,0 – -4,5 | 25,0 – +3,8 | 26,0 – +9,8 | 4,0 – -9,9 | 6,0 – -2,1 | 5,0 – +3,1 | |
| Hur tillförlitliga är instituten? | |||||||||
Schallenberg
11 oktober 2021 – 6 december 2021 · 1 månad 25 dagarNehammer
6 december 2021 – 3 mars 2025 · 3 år 2 månaderAlla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
Bakom röstandelen visas hur stor andel av samtliga röstberättigade som lade sin röst på partiet – alltså med de som inte röstade inräknade.
| Inriktning | Parti | Röster | Röstberättigade | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Center-höger | ÖVP | 37,5 % +6,0 | 28,4 % | 71 +9 | |
| Center-vänster | SPÖ | 21,2 % -5,7 | 16,0 % | 40 -12 | |
| Höger | FPÖ | 16,2 % -9,8 | 12,2 % | 31 -20 | |
| Miljö & klimat | GRÜNE | 13,9 % +10,1 | 10,5 % | 26 +26 | |
| Liberal | NEOS | 8,1 % +2,8 | 6,1 % | 15 +5 | |
| Miljö & klimat | JETZT | 1,9 % -2,5 | 1,4 % | 0 -8 | |
| Vänster | KPÖ | 0,7 % -0,1 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Satir | Bierpartei | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Okänd | Övriga partier | 0,4 % -1,0 | 0,3 % | 0 ±0 |
Mer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.