Sverige Riksdagsvalet i Sverige: valresultat, mandatfördelning och potentiella koalitioner
Officiellt slutresultat i Riksdagsvalet
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat i Riksdagsvalet den 11 september 2022
De sittande regeringspartierna fick 30,7% av mandaten.
Mandatfördelningen efter Riksdagsvalet
Så utvecklades opinionen inför Riksdagsvalet
Senaste valundersökningarna från opinionsundersökningsinstituten
| Poäng Ø Avvikelse | Institut | Datum | S | SD | M | V | C | KD | MP | L | Övr. | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 0,38 | Demoskop | 10 september 2022 | 29,5 -0,8 | 20,5 ±0,0 | 18,7 -0,4 | 6,9 +0,1 | 7,9 +1,2 | 5,3 ±0,0 | 5,3 +0,2 | 4,9 +0,3 | 1,0 -0,6 | |
| ? 0,73 | Infostat | 8 september 2022 | 28,7 -1,6 | 20,6 +0,1 | 18,0 -1,1 | 7,8 +1,0 | 7,5 +0,8 | 5,9 +0,6 | 4,8 -0,3 | 4,9 +0,3 | 1,8 +0,2 | |
| 84 0,80 | Ipsos | 9 september 2022 | 28,8 -1,5 | 21,0 +0,5 | 18,2 -0,9 | 7,4 +0,6 | 8,0 +1,3 | 4,8 -0,5 | 5,8 +0,7 | 4,2 -0,4 | 1,8 +0,2 | |
| 86 0,83 | Novus | 9 september 2022 | 30,3 ±0,0 | 21,2 +0,7 | 17,1 -2,0 | 7,8 +1,0 | 7,1 +0,4 | 5,9 +0,6 | 4,5 -0,6 | 5,9 +1,3 | 0,2 -1,4 | |
| 84 1,14 | Verian | 9 september 2022 | 29,0 -1,3 | 20,7 +0,2 | 16,2 -2,9 | 7,9 +1,1 | 6,6 -0,1 | 6,1 +0,8 | 6,4 +1,3 | 6,0 +1,4 | 1,1 -0,5 | |
| 67 1,60 | SCB | 2 juni 2022 | 33,3 +3,0 | 17,0 -3,5 | 21,3 +2,2 | 7,8 +1,0 | 6,7 ±0,0 | 5,2 -0,1 | 3,3 -1,8 | 3,4 -1,2 | 2,0 +0,4 | |
| 72 1,65 | SKOP | 10 september 2022 | 28,6 -1,7 | 19,3 -1,2 | 16,3 -2,8 | 8,0 +1,2 | 7,6 +0,9 | 7,0 +1,7 | 7,4 +2,3 | 6,0 +1,4 | – – | |
| 52 2,39 | Sentio | 9 oktober 2021 | 24,4 -5,9 | 21,7 +1,2 | 22,7 +3,6 | 10,4 +3,6 | 5,3 -1,4 | 5,9 +0,6 | 3,9 -1,2 | 3,0 -1,6 | 2,7 +1,1 | |
| Hur tillförlitliga är instituten? | ||||||||||||
Ulf Kristersson
Kristersson II 1 juli 2025 – Idag · 1 år 2 månaderAlla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
| Inriktning | Parti | Röster | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|
| Center-vänster | Socialdemokraterna | 30,3 % +2,0 | 107 +7 | |
| Höger | Sverigedemokraterna | 20,5 % +3,0 | 73 +11 | |
| Center-höger | Moderaterna | 19,1 % -0,7 | 68 -2 | |
| Vänster | Vänsterpartiet | 6,8 % -1,2 | 24 -4 | |
| Liberal | Centerpartiet | 6,7 % -1,9 | 24 -7 | |
| Center-höger | Kristdemokraterna | 5,3 % -1,0 | 19 -3 | |
| Miljö & klimat | Miljöpartiet | 5,1 % +0,7 | 18 +2 | |
| Liberal | Liberalerna | 4,6 % -0,9 | 16 -4 | |
| Okänd | Övriga partier | 1,6 % +1,1 | 0 ±0 |
Mer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.