Tyskland Tysklands Bundestagsval: valresultat, mandatfördelning och koalitioner
Officiellt slutresultat i det tyska Bundestagsvalet
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat i det tyska Bundestagsvalet den 2 december 1990
De sittande regeringspartierna fick 60,1% av mandaten.
Vallokalsundersökningen bygger på intervjuer med väljare direkt efter att de röstat och publiceras så snart vallokalerna stänger. Prognosen räknar upp redan räknade röster till hela landet och blir mer träffsäker under rösträkningens gång. Det officiella slutresultatet fastställs först när alla röster är räknade och bekräftade av valmyndigheten.
Rösterna omvandlas till mandat enligt valsystemets regler. Spärrgränser lämnar små partier utan mandat, och valkretsar, avrundningsmetoder eller utjämningsmandat förskjuter fördelningen ytterligare. Därför kan ett parti med mindre än hälften av rösterna få mer än hälften av mandaten.
Så fungerar valsystemet i TysklandEn regering behöver en majoritet av mandaten i parlamentet bakom sig – antingen ett enskilt parti eller flera partier tillsammans i en koalition. Valet fördelar bara mandaten; vilket samarbete som växer fram förhandlas fram först efteråt.
Räkna på möjliga koalitionerMandatfördelningen efter det tyska Bundestagsvalet
Koalitionsmaskinen: Möjliga majoriteter efter det tyska Bundestagsvalet
Partier
Välj partier för att testa koalitioner.
Scenarier: Vad skulle hända om...?
Välj alla partier nära spärrgränsen som ska komma in i parlamentet. Spärrgräns vid 5%.
Alla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
Bakom röstandelen visas hur stor andel av samtliga röstberättigade som lade sin röst på partiet – alltså med de som inte röstade inräknade.
| Inriktning | Parti | Röster | Röstberättigade | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Center-höger | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Center-vänster | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberal | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Miljö & klimat | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Vänster | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Höger | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Miljö & klimat | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Mitten | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Miljö & klimat | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Extremhöger | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Okänd | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Höger | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Okänd | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Höger | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extremvänster | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Okänd | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Miljö & klimat | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Mitten | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extremvänster | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extremvänster | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Vänster | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Center-höger | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Höger | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Okänd | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Din ståndpunkt i jämförelse
Jämför nuMer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.