Tyskland Tysklands Bundestagsval: valresultat, mandatfördelning och koalitioner
Officiellt slutresultat i det tyska Bundestagsvalet
Staplarna visar varje partis röstandel, brickorna förändringen sedan förra valet. Valresultat i det tyska Bundestagsvalet den 27 september 1998
De sittande regeringspartierna fick 43,0% av mandaten.
Mandatfördelningen efter det tyska Bundestagsvalet
Alla partier i detalj: röster, framgångar och förluster
| Inriktning | Parti | Röster | Mandat | Link |
|---|---|---|---|---|
| Center-vänster | SPD | 40,9 % +4,5 | 298 +46 | |
| Center-höger | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 245 -49 | |
| Miljö & klimat | Grüne | 6,7 % -0,6 | 47 -2 | |
| Liberal | FDP | 6,2 % -0,7 | 43 -4 | |
| Vänster | PDS | 5,1 % +0,7 | 36 +6 | |
| Höger | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Extremhöger | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 0 ±0 | |
| Höger | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0 ±0 | |
| Extremhöger | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0 ±0 | |
| Djurskydd | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Mitten | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0 ±0 | |
| Liberal | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Miljö & klimat | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0 ±0 | |
| Okänd | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Satir | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Okänd | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Center-höger | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Höger | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Höger | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Mitten | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitten | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Mitten | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Center-höger | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberal | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Vänster | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extremvänster | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Center-vänster | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Vänster | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Center-höger | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Okänd | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 |
Mer från PolitPro
Data & Feedback
Politiska data ändras dagligen. Märker du en föråldrad information, siffra eller datum? Skriv till oss – helst med källhänvisning, så att vi snabbt kan granska ändringen.
Stöd PolitPro
Ditt stöd skyddar PolitPro från inflytande från lobbygrupper och partier.
Datagrundlag & Transparens
PolitPro
PolitPro sammanför vetenskapliga data och aktuella undersökningsresultat för att göra politik tillgänglig för alla. Vi använder dataset från ledande forskningsprojekt och kompletterar dem med egen forskning, analyser och algoritmer. På så sätt gör vi komplexa politiska samband förståeliga och tillgängliga för alla. Med stöd av AI.