Almanya Almanya Parlamento Seçimleri: Sonuçlar, Sandalye Dağılımı ve Olası Koalisyonlar.
Almanya Parlamento Seçimleri: Kesin Resmi Sonuçlar.
Çubuklar her partinin oy oranını, etiketler bir önceki seçime göre değişimi gösterir. 24 Eylül 2017 tarihli Almanya Parlamento Seçimleri sonuçları.
Görevdeki iktidar partileri sandalyelerin %56,3'ini aldı.
Sandık çıkışı tahmini, oy verdikten hemen sonra seçmenlerle yapılan anketlere dayanır ve sandıklar kapanır kapanmaz yayımlanır. Seçim projeksiyonu ise sayılmış oyları ülke geneline oranlar ve sayım ilerledikçe isabeti artar. Kesin resmî sonuç ancak tüm oylar sayıldığında ve seçim kurulu tarafından onaylandığında belli olur.
Oylar, seçim sisteminin kurallarına göre sandalyeye dönüştürülür. Seçim barajı küçük partileri milletvekilliği dışında bırakır; seçim bölgeleri, yuvarlama yöntemleri veya ek sandalyeler dağılımı daha da kaydırır. Bu nedenle oyların yarısından azını alan bir parti, sandalyelerin yarısından fazlasını elde edebilir.
Almanya seçim sistemi nasıl işliyorBir hükümetin parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu arkasına alması gerekir – bunu tek bir parti ya da koalisyon kuran birkaç parti birlikte sağlayabilir. Seçim yalnızca sandalyeleri dağıtır; hangi ortaklığın kurulacağı ise sonrasında müzakere edilir.
Olası koalisyonları hesaplaAlmanya Parlamento Seçimleri Sonrası Sandalye Dağılımı.
Almanya'da Seçim Sonrası Koalisyon Senaryoları: Çoğunluk Hesaplayıcı
Partiler
Koalisyonları test etmek için partileri seçin.
Senaryolar: Ya olsaydı...?
Meclise girmesi gereken, seçim barajına yakın tüm partileri seçin. Seçim barajı: %5.
Almanya Parlamento Seçimleri öncesi anketler nasıl şekillendi?
Kamuoyu Araştırma Enstitülerinin Son Seçim Anketleri
| Puan Ort. Sapma | Enstitü | Tarih | CDU/CSU | SPD | AfD | Linke | FDP | Grüne | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 1,07 | INSA | 22 Eylül 2017 | 34,0 – +1,1 | 21,0 – +0,5 | 13,0 – +0,4 | 11,0 – +1,8 | 9,0 – -1,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 85 1,33 | Forschungsgruppe Wahlen | 21 Eylül 2017 | 36,0 – +3,1 | 21,5 – +1,0 | 11,0 – -1,6 | 8,5 – -0,7 | 10,0 – -0,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 85 1,33 | Infratest dimap | 14 Eylül 2017 | 37,0 – +4,1 | 20,0 – -0,5 | 12,0 – -0,6 | 9,0 – -0,2 | 9,5 – -1,2 | 7,5 – -1,4 | |
| 82 1,43 | Verian | 22 Eylül 2017 | 35,0 – +2,1 | 22,0 – +1,5 | 11,0 – -1,6 | 10,0 – +0,8 | 9,0 – -1,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 79 1,52 | Allensbach | 19 Eylül 2017 | 36,5 – +3,6 | 22,0 – +1,5 | 10,0 – -2,6 | 9,0 – -0,2 | 11,0 – +0,3 | 8,0 – -0,9 | |
| 83 1,60 | Forsa | 22 Eylül 2017 | 36,0 – +3,1 | 22,0 – +1,5 | 11,0 – -1,6 | 9,5 – +0,3 | 9,5 – -1,2 | 7,0 – -1,9 | |
| 83 1,67 | Civey | 22 Eylül 2017 | 36,2 – +3,3 | 22,0 – +1,5 | 10,3 – -2,3 | 9,8 – +0,6 | 9,6 – -1,1 | 7,7 – -1,2 | |
| 61 1,77 | Trend Research Hamburg | 18 Eylül 2017 | 36,0 – +3,1 | 22,0 – +1,5 | 11,0 – -1,6 | 10,0 – +0,8 | 9,0 – -1,7 | 7,0 – -1,9 | |
| 86 1,83 | GMS | 21 Eylül 2017 | 37,0 – +4,1 | 22,0 – +1,5 | 10,0 – -2,6 | 9,0 – -0,2 | 9,0 – -1,7 | 8,0 – -0,9 | |
| 74 2,10 | YouGov | 21 Eylül 2017 | 36,0 – +3,1 | 23,0 – +2,5 | 10,0 – -2,6 | 10,0 – +0,8 | 9,0 – -1,7 | 7,0 – -1,9 | |
| 85 3,67 | Ipsos | 13 Temmuz 2017 | 39,0 – +6,1 | 26,0 – +5,5 | 8,0 – -4,6 | 8,0 – -1,2 | 8,0 – -2,7 | 7,0 – -1,9 | |
| Enstitüler ne kadar güvenilir? | |||||||||
Tüm partiler detayda: oylar, kazançlar ve kayıplar
Oy oranının ardındaki değer, tüm seçmenlerin yüzde kaçının bir partiye oy verdiğini gösterir – yani sandığa gitmeyenler de hesaba katılır.
| Yönelim | Parti | Oylar | Seçmen Sayısı | Sandalyeler | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez Sağ | CDU/CSU | 32,9 % -8,6 | 25,1 % | 246 -65 | |
| Merkez Sol | SPD | 20,5 % -5,2 | 15,6 % | 153 -40 | |
| Sağ | AfD | 12,6 % +7,9 | 9,6 % | 94 +94 | |
| Liberal | FDP | 10,7 % +5,9 | 8,2 % | 80 +80 | |
| Sol | Die Linke | 9,2 % +0,6 | 7,0 % | 69 +5 | |
| Çevre & İklim | Grüne | 8,9 % +0,5 | 6,8 % | 67 +4 | |
| Hiciv | Die PARTEI | 1,0 % +0,8 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Merkez Sağ | Freie Wähler | 1,0 % ±0,0 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Hayvan Refahı | Tierschutzpartei | 0,8 % +0,5 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Aşırı Sağ | Die Heimat | 0,4 % -0,9 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Merkez Sol | Piratenpartei | 0,4 % -1,8 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Çevre & İklim | ÖDP | 0,3 % ±0,0 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Bündnis Grundeinkommen | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Allianz Deutscher Demokraten | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sol | Demokratie in Bewegung | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei für Verjüngungsforschung | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Tierschutzallianz | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | V-Partei³ | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sağ | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Aşırı Sol | MLPD | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Hiciv | Bergpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Bündnis C | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sağ | Die Einheit | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Die Frauen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Die Grauen – Graue Panther | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Aşırı Sağ | Die Rechte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sol | Die Urbane | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Die Violetten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez Sağ | FAMILIE | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Gartenpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sol | Mieterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Neue Liberale | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Partei der Humanisten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Unabhängige | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberal | Partei der Vernunft | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Pozisyonunuzun karşılaştırması
Şimdi karşılaştırPolitPro'dan Daha Fazlası
Veri ve Geri Bildirim
Siyasi veriler her gün değişir. Eski bir bilgi, sayı veya tarih fark ettiniz mi? Bize yazın – tercihen kaynak belirterek, böylece değişikliği hızlıca kontrol edebiliriz.
PolitPro'yu Destekleyin
Desteğiniz PolitPro'yu lobi gruplarının ve partilerin etkisinden korur.
Veri Temeli ve Şeffaflık
PolitPro
PolitPro, siyaseti herkes için anlaşılır kılmak amacıyla bilimsel verileri ve güncel anket değerlerini bir araya getirir. Önde gelen araştırma projelerinden veri setlerini kullanır ve bunları kendi araştırmalarımız, analizlerimiz ve algoritmalarımızla tamamlarız. Böylece karmaşık siyasi ilişkileri herkes için anlaşılır ve erişilebilir hale getiririz. Yapay zeka destekli.