Almanya Almanya Parlamento Seçimleri: Sonuçlar, Sandalye Dağılımı ve Olası Koalisyonlar.
Almanya Parlamento Seçimleri: Kesin Resmi Sonuçlar.
Çubuklar her partinin oy oranını, etiketler bir önceki seçime göre değişimi gösterir. 26 Eylül 2021 tarihli Almanya Parlamento Seçimleri sonuçları.
Görevdeki iktidar partileri sandalyelerin %54,8'ini aldı.
Almanya Parlamento Seçimleri Sonrası Sandalye Dağılımı.
Almanya'da Seçim Sonrası Koalisyon Senaryoları: Çoğunluk Hesaplayıcı
Partiler
Koalisyonları test etmek için partileri seçin.
Senaryolar: Ya olsaydı...?
Meclise girmesi gereken, seçim barajına yakın tüm partileri seçin. Seçim barajı: %5.
Almanya Parlamento Seçimleri öncesi anketler nasıl şekillendi?
Kamuoyu Araştırma Enstitülerinin Son Seçim Anketleri
| Puan Ort. Sapma | Enstitü | Tarih | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Linke | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 0,63 | Allensbach | 24 Eylül 2021 | 26,0 – +0,3 | 25,0 – +0,9 | 16,0 – +1,2 | 10,5 – -1,0 | 10,0 – -0,3 | 5,0 – +0,1 | – – – | |
| 83 0,82 | Civey | 23 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 23,0 – -1,1 | 16,0 – +1,2 | 12,0 – +0,5 | 10,0 – -0,3 | 6,0 – +1,1 | – – – | |
| 85 0,82 | Infratest dimap | 16 Eylül 2021 | 26,0 – +0,3 | 22,0 – -2,1 | 15,0 – +0,2 | 11,0 – -0,5 | 11,0 – +0,7 | 6,0 – +1,1 | 3,0 – +0,6 | |
| 85 0,90 | Forschungsgruppe Wahlen | 23 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 23,0 – -1,1 | 16,5 – +1,7 | 11,0 – -0,5 | 10,0 – -0,3 | 6,0 – +1,1 | 3,0 – +0,6 | |
| 83 0,97 | INSA | 20 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 22,0 – -2,1 | 15,0 – +0,2 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 6,5 – +1,6 | – – – | |
| 87 0,98 | Institut Wahlkreisprognose | 24 Eylül 2021 | 25,5 – -0,2 | 22,5 – -1,6 | 14,0 – -0,8 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 86 1,05 | GMS | 14 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 23,0 – -1,1 | 16,0 – +1,2 | 13,0 – +1,5 | 11,0 – +0,7 | 6,0 – +1,1 | – – – | |
| 83 1,15 | Forsa | 24 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 22,0 – -2,1 | 17,0 – +2,2 | 12,0 – +0,5 | 10,0 – -0,3 | 6,0 – +1,1 | 3,0 – +0,6 | |
| 85 1,15 | Ipsos | 24 Eylül 2021 | 26,0 – +0,3 | 22,0 – -2,1 | 16,0 – +1,2 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 61 1,15 | Trend Research Hamburg | 21 Eylül 2021 | 27,0 – +1,3 | 22,0 – -2,1 | 15,0 – +0,2 | 11,0 – -0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 82 1,38 | Verian | 23 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 21,0 – -3,1 | 16,0 – +1,2 | 11,0 – -0,5 | 11,0 – +0,7 | 7,0 – +2,1 | – – – | |
| 74 1,48 | YouGov | 23 Eylül 2021 | 25,0 – -0,7 | 21,0 – -3,1 | 14,0 – -0,8 | 11,0 – -0,5 | 12,0 – +1,7 | 7,0 – +2,1 | 2,0 – -0,4 | |
| ? 4,22 | Redfield & Wilton Strategies | 12 Mayıs 2021 | 16,0 – -9,7 | 22,0 – -2,1 | 21,0 – +6,2 | 12,0 – +0,5 | 11,0 – +0,7 | 11,0 – +6,1 | – – – | |
| Enstitüler ne kadar güvenilir? | ||||||||||
Tüm partiler detayda: oylar, kazançlar ve kayıplar
Oy oranının ardındaki değer, tüm seçmenlerin yüzde kaçının bir partiye oy verdiğini gösterir – yani sandığa gitmeyenler de hesaba katılır.
| Yönelim | Parti | Oylar | Seçmen Sayısı | Sandalyeler | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez Sol | SPD | 25,7 % +5,2 | 19,7 % | 206 +53 | |
| Merkez Sağ | CDU/CSU | 24,1 % -8,8 | 18,5 % | 197 -49 | |
| Çevre & İklim | Grüne | 14,8 % +5,9 | 11,3 % | 118 +51 | |
| Liberal | FDP | 11,5 % +0,8 | 8,8 % | 92 +12 | |
| Sağ | AfD | 10,3 % -2,3 | 7,9 % | 82 -12 | |
| Sol | Die Linke | 4,9 % -4,3 | 3,8 % | 39 -30 | |
| Merkez Sağ | Freie Wähler | 2,4 % +1,4 | 1,8 % | 0 ±0 | |
| Hayvan Refahı | Tierschutzpartei | 1,5 % +0,7 | 1,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | dieBasis | 1,4 % +1,4 | 1,1 % | 0 ±0 | |
| Hiciv | Die PARTEI | 1,0 % ±0,0 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Team Todenhöfer | 0,5 % +0,5 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Volt | 0,4 % +0,4 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Merkez Sol | Piratenpartei | 0,4 % ±0,0 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Çevre & İklim | ÖDP | 0,2 % -0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Bölgesel | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Bilinmiyor | Bündnis C | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Partei der Humanisten | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sağ | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei für Verjüngungsforschung | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | V-Partei³ | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Aşırı Sağ | Die Heimat | 0,1 % -0,3 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Bündnis 21 | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Die Grauen – Graue Panther | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sol | Die Urbane | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sağ | DKP-DRP | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Gartenpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Aşırı Sağ | III. Weg | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | LIEBE | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez Sağ | LKR | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Lobbyisten für Kinder | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberal | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Merkez | Unabhängige | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sol | Demokratie in Bewegung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Aşırı Sol | MLPD | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Tierschutzallianz | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Diğer Partiler | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 |
PolitPro'dan Daha Fazlası
Veri ve Geri Bildirim
Siyasi veriler her gün değişir. Eski bir bilgi, sayı veya tarih fark ettiniz mi? Bize yazın – tercihen kaynak belirterek, böylece değişikliği hızlıca kontrol edebiliriz.
PolitPro'yu Destekleyin
Desteğiniz PolitPro'yu lobi gruplarının ve partilerin etkisinden korur.
Veri Temeli ve Şeffaflık
PolitPro
PolitPro, siyaseti herkes için anlaşılır kılmak amacıyla bilimsel verileri ve güncel anket değerlerini bir araya getirir. Önde gelen araştırma projelerinden veri setlerini kullanır ve bunları kendi araştırmalarımız, analizlerimiz ve algoritmalarımızla tamamlarız. Böylece karmaşık siyasi ilişkileri herkes için anlaşılır ve erişilebilir hale getiririz. Yapay zeka destekli.