Almanya Almanya Parlamento Seçimleri: Sonuçlar, Sandalye Dağılımı ve Olası Koalisyonlar.
Almanya Parlamento Seçimleri: Kesin Resmi Sonuçlar.
Çubuklar her partinin oy oranını, etiketler bir önceki seçime göre değişimi gösterir. 23 Şubat 2025 tarihli Almanya Parlamento Seçimleri sonuçları.
Görevdeki iktidar partileri sandalyelerin %32,5'ini aldı.
Almanya Parlamento Seçimleri Sonrası Sandalye Dağılımı.
Almanya Parlamento Seçimleri öncesi anketler nasıl şekillendi?
Kamuoyu Araştırma Enstitülerinin Son Seçim Anketleri
| Puan Ort. Sapma | Enstitü | Tarih | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | Diğer | BSW | FDP | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,61 | YouGov | 20 Şubat 2025 | 29,0 +0,5 | 20,0 -0,8 | 16,0 -0,4 | 13,0 +1,4 | 8,0 -0,8 | 5,0 – | 5,0 +0,1 | 4,0 -0,3 | – – | |
| 85 0,70 | Ipsos | 21 Şubat 2025 | 30,0 +1,5 | 21,0 +0,2 | 16,0 -0,4 | 12,0 +0,4 | 7,0 -1,8 | 5,0 – | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | – – | |
| 79 0,70 | Forschungsgruppe Wahlen | 20 Şubat 2025 | 28,0 -0,5 | 21,0 +0,2 | 16,0 -0,4 | 14,0 +2,4 | 8,0 -0,8 | 4,0 – | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | – – | |
| 87 0,71 | Institut Wahlkreisprognose | 21 Şubat 2025 | 29,5 +1,0 | 20,5 -0,3 | 14,5 -1,9 | 12,0 +0,4 | 8,0 -0,8 | 4,5 – | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | 2,0 +0,5 | |
| 71 0,73 | INSA | 21 Şubat 2025 | 29,5 +1,0 | 21,0 +0,2 | 15,0 -1,4 | 12,5 +0,9 | 7,5 -1,3 | 5,0 – | 5,0 +0,1 | 4,5 +0,2 | – – | |
| ? 0,99 | Forsa | 20 Şubat 2025 | 29,0 +0,5 | 21,0 +0,2 | 15,0 -1,4 | 13,0 +1,4 | 8,0 -0,8 | 6,0 – | 3,0 -1,9 | 5,0 +0,7 | – – | |
| 79 1,21 | Allensbach | 20 Şubat 2025 | 32,0 +3,5 | 20,0 -0,8 | 14,5 -1,9 | 12,0 +0,4 | 7,5 -1,3 | 5,0 – | 4,5 -0,4 | 4,5 +0,2 | – – | |
| 83 1,21 | pollytix | 12 Şubat 2025 | 29,0 +0,5 | 19,0 -1,8 | 17,0 +0,6 | 14,0 +2,4 | 6,0 -2,8 | 6,0 – | 5,0 +0,1 | 4,0 -0,3 | – – | |
| 83 1,27 | Civey | 20 Şubat 2025 | 30,0 +1,5 | 21,0 +0,2 | 15,0 -1,4 | 14,0 +2,4 | 7,0 -1,8 | 3,0 – | 4,0 -0,9 | 5,0 +0,7 | 1,0 -0,5 | |
| 86 1,44 | GMS | 19 Şubat 2025 | 31,0 +2,5 | 20,0 -0,8 | 15,0 -1,4 | 13,0 +1,4 | 6,0 -2,8 | 5,0 – | 4,0 -0,9 | 4,0 -0,3 | 2,0 +0,5 | |
| 82 1,61 | Verian | 28 Ocak 2025 | 30,0 +1,5 | 20,0 -0,8 | 15,0 -1,4 | 14,0 +2,4 | 4,0 -4,8 | 8,0 – | 5,0 +0,1 | 4,0 -0,3 | – – | |
| ? 1,71 | Infratest dimap | 12 Şubat 2025 | 32,0 +3,5 | 21,0 +0,2 | 14,0 -2,4 | 14,0 +2,4 | 6,0 -2,8 | 4,5 – | 4,5 -0,4 | 4,0 -0,3 | – – | |
| Enstitüler ne kadar güvenilir? | ||||||||||||
Tüm partiler detayda: oylar, kazançlar ve kayıplar
| Yönelim | Parti | Oylar | Sandalyeler | Link |
|---|---|---|---|---|
| Merkez Sağ | CDU/CSU | 28,5 % +4,4 | 208 +11 | |
| Sağ | AfD | 20,8 % +10,5 | 152 +70 | |
| Merkez Sol | SPD | 16,4 % -9,3 | 120 -86 | |
| Çevre & İklim | Grüne | 11,6 % -3,2 | 85 -33 | |
| Sol | Die Linke | 8,8 % +3,9 | 64 +25 | |
| Transversal | BSW | 4,9 % +4,9 | 0 ±0 | |
| Liberal | FDP | 4,3 % -7,2 | 0 -92 | |
| Merkez Sağ | Freie Wähler | 1,5 % -0,9 | 0 ±0 | |
| Hayvan Refahı | Tierschutzpartei | 1,0 % -0,5 | 0 ±0 | |
| Merkez | Volt | 0,7 % +0,3 | 0 ±0 | |
| Hiciv | Die PARTEI | 0,5 % -0,5 | 0 ±0 | |
| Merkez Sağ | Bündnis Deutschland | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Transversal | dieBasis | 0,2 % -1,2 | 0 ±0 | |
| Bölgesel | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % ±0,0 | 1 ±0 | |
| Çevre & İklim | ÖDP | 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | MERA25 | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Aşırı Sol | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberal | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sağ | WerteUnion | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sağ | Bayernpartei | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Bündnis C | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Bilinmiyor | Partei der Humanisten | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei für Verjüngungsforschung | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Merkez Sol | Piratenpartei | < 0,1 % -0,4 | 0 ±0 | |
| Transversal | Team Todenhöfer | < 0,1 % -0,5 | 0 ±0 |
PolitPro'dan Daha Fazlası
Veri ve Geri Bildirim
Siyasi veriler her gün değişir. Eski bir bilgi, sayı veya tarih fark ettiniz mi? Bize yazın – tercihen kaynak belirterek, böylece değişikliği hızlıca kontrol edebiliriz.
PolitPro'yu Destekleyin
Desteğiniz PolitPro'yu lobi gruplarının ve partilerin etkisinden korur.
Veri Temeli ve Şeffaflık
PolitPro
PolitPro, siyaseti herkes için anlaşılır kılmak amacıyla bilimsel verileri ve güncel anket değerlerini bir araya getirir. Önde gelen araştırma projelerinden veri setlerini kullanır ve bunları kendi araştırmalarımız, analizlerimiz ve algoritmalarımızla tamamlarız. Böylece karmaşık siyasi ilişkileri herkes için anlaşılır ve erişilebilir hale getiririz. Yapay zeka destekli.